|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | NE | 0.9 | 3.4 | E | 24.0 | 85 | 0.0 | ↓ 1005 | ↓ 0.00 | ↓-0.16 | ↓ 0.0 | 0.2 | 28.0 | ↑ 27.4 | 25.35 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | NE | ↓ 0.4 | 2.1 | NE | 23.7 | 86 | 0.0 | ↓ 1005 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 27.8 | ↑ 27.4 | 25.19 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | S | 0.8 | ↓ 1.6 | SE | 24.0 | 85 | 0.0 | ↓ 1005 | ↓ 0.00 | -0.13 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 27.5 | ↑ 27.4 | 25.35 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | S | 0.5 | 2.2 | SE | 23.9 | 85 | 0.0 | ↓ 1005 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 27.4 | ↑ 27.4 | 25.20 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SSE | 1.3 | 2.3 | SE | 23.5 | 86 | 0.0 | 1006 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | 0.1 | 27.2 | ↑ 27.4 | 24.89 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | NNW | ↓ 0.4 | 3.4 | SE | ↓ 23.3 | ↑ 87 | 0.0 | 1006 | 0.01 | -0.14 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 27.0 | ↑ 27.4 | ↓24.87 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | NW | 1.7 | 2.3 | NW | 24.3 | 84 | 0.0 | 1007 | 0.28 | 0.07 | 0.5 | ↑ 7.4 | ↓ 26.9 | ↑ 27.4 | 25.51 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SE | 0.9 | 1.7 | SSE | 25.4 | 81 | 0.0 | 1007 | 0.23 | 0.13 | 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 26.9 | ↑ 27.4 | 26.26 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | NNE | ↓ 0.4 | 1.8 | SE | 25.6 | 80 | 0.0 | 1007 | 0.26 | 0.17 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 26.9 | ↑ 27.4 | 26.25 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | E | 1.2 | 2.4 | ESE | 27.0 | 74 | 0.0 | 1007 | 0.93 | 0.65 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 27.1 | 27.3 | 26.37 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | N | 1.0 | 3.8 | NE | 28.0 | 71 | 0.0 | 1007 | 1.70 | 1.18 | 0.2 | ↓ 0.0 | 27.6 | 27.3 | 26.83 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NNE | 1.8 | 4.1 | N | 28.4 | 72 | 0.0 | 1007 | 1.05 | 0.70 | 0.0 | ↓ 0.0 | 28.2 | 27.3 | 27.85 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | E | ↑ 2.7 | 5.2 | ENE | 29.4 | ↓ 66 | 0.0 | 1007 | 1.01 | 0.68 | ↓ 0.0 | 0.2 | 28.5 | 27.3 | 27.05 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | E | ↑ 2.7 | ↑ 7.1 | ESE | 27.5 | 76 | 0.0 | 1007 | 0.77 | 0.51 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 28.7 | ↓ 27.2 | 27.89 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ENE | 2.3 | 5.4 | ENE | ↑ 29.8 | 67 | 0.0 | 1007 | ↑ 1.83 | ↑ 1.27 | ↑ 0.5 | 0.2 | 28.9 | ↓ 27.2 | 28.10 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ESE | 1.1 | 4.1 | ENE | 29.6 | 68 | 0.0 | 1007 | 1.31 | 0.84 | 0.5 | 0.2 | 29.3 | ↓ 27.2 | 28.19 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | NNW | 1.2 | 3.1 | NNE | 29.4 | 70 | 0.0 | 1007 | 0.72 | 0.43 | 0.2 | 0.1 | ↑ 29.5 | ↓ 27.2 | 28.69 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | N | 1.0 | 3.6 | N | 28.7 | 74 | 0.0 | 1007 | 0.18 | 0.04 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↑ 29.5 | ↓ 27.2 | 29.12 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | S | 0.8 | 3.1 | NE | 28.3 | 76 | 0.0 | 1007 | 0.02 | -0.09 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 29.2 | ↓ 27.2 | 29.22 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SSE | 1.2 | 2.0 | S | 27.6 | 81 | 0.0 | ↑ 1008 | ↓ 0.00 | -0.10 | ↓ 0.0 | 0.2 | 29.0 | ↓ 27.2 | ↑29.90 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | S | ↓ 0.4 | 2.3 | SSE | 27.0 | 83 | 0.0 | ↑ 1008 | ↓ 0.00 | -0.11 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 28.8 | ↓ 27.2 | 29.58 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SSE | 1.4 | 2.3 | SSE | 26.7 | 84 | 0.0 | ↑ 1008 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | 0.2 | 28.6 | ↓ 27.2 | 29.41 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | S | 0.5 | 2.3 | SSE | 26.7 | 84 | 0.0 | ↑ 1008 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 28.4 | ↓ 27.2 | 29.41 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | ESE | 0.9 | 2.7 | SE | 26.3 | 85 | 0.0 | ↑ 1008 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 28.2 | ↓ 27.2 | 29.07 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
E |
4.1 13:39 |
7.1 13:37 |
ESE |
30.1 16:11 |
88 06:11 |
|
1008 24:00 |
|
|
|
|
29.5 18:00 |
27.4 09:15 |
30.09 20:39 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.1 06:35 |
|
|
23.2 06:10 |
64 15:13 |
|
1005 04:25 |
|
|
|
|
26.8 07:59 |
27.2 24:00 |
24.74 05:31 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.2 | 26.6 | 79 | 1007 | 28.1 | 27.3 | 27.28 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 10.30 | 5.29 | 1.93 | 8.8 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SE | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
5.7 | 11.5 | 8.4 | 12.0 | 7.4 | 14.0 | 11.4 | 8.0 | 4.2 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 6.1 | 3.1 | 0.0 |