四国研究センター仙遊地区気象月報  [ 2015年9月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m       
 
 
 項目 
 
 
風速
日平均
Mean
Wind
Speed
風向
日最多
Prevailing
Wind
Direction
風速
日最大瞬間
Maximum
Peak
Gust
風向
日最大
瞬間風速時
Wind
Direction
気温
日平均
 
Mean
Temperature
気温
日最高
 
Maximum
Temperature
気温
日最低
 
Minimum
Temperature
相対湿度
日平均
Mean
Relative
Humidity
相対湿度
日最小
Minimum
Relative
Humidity
降水量
日積算
 
Precipitation
 
現地気圧
日平均
Maen
Air
Pressure
現地気圧
日最低
Minimum
Air
Pressure
全天日射量
日積算
Global
Solar
Radiation
放射収支量
日積算
 
Net
Radiation
日照時間
日積算
 
Sunshine
Duration
蒸発量
日積算
 
Evaporation
 
地温10cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
地温50cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
蒸気圧
日平均
Mean
Vapor
Pressure
 
 
 項目 
 
 
日付 m/s   m/s   mm hPa hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 日付
1 1.8 E 12.9 WNW 24.1 28.8 22.5 90 72 17.0 1008 1006 10.28 6.56 1.8 ↓ 1.1 25.9 ↑ 26.1 26.87 1
2 1.4 W 5.0 WNW 24.1 26.7 21.5 84 63 8.5 1011 1009 11.69 6.76 3.1 1.5 25.9 26.0 25.21 2
3 1.3 SE 5.1 SSW 23.7 26.2 ↑ 22.6 88 78 1.5 1009 1007 6.48 3.14 0.2 1.5 25.8 25.9 25.79 3
4 1.9 W 8.1 N 24.6 29.2 21.4 78 52 ↓ 0.0 1009 1008 21.53 ↑ 12.96 8.1 3.5 ↑ 26.1 25.8 23.81 4
5 1.6 E 5.5 E 23.8 27.1 19.7 76 62 ↓ 0.0 1008 1006 14.58 7.64 4.5 3.6 25.9 25.8 22.33 5
6 1.2 ESE 4.8 ESE 23.0 25.5 21.7 91 81 3.5 ↓ 1001 ↓ 997 ↓ 4.97 2.58 0.4 1.3 25.5 25.8 25.45 6
7 1.2 E 4.7 NNE ↑ 89.0 ↑999.0 ↓ 0.0 86 ↓ 18 0.5 1004 1000 5.87 3.35 ↓ 0.0 2.9 25.2 25.5 ↑90.11 7
8 1.3 SSW ↑ 49.0 S 21.9 24.2 20.3 89 75 11.5 1007 1006 * 2.97 ↓ 0.0 2.7 24.7 25.4 23.36 8
9 2.0 WSW 7.5 SSW 21.9 23.0 20.8 ↑ 92 ↑ 84 17.5 1004 1003 6.26 3.77 ↓ 0.0 2.2 24.2 25.1 24.02 9
10 2.0 WSW 6.8 SW 22.9 27.2 18.7 79 59 ↑100.0 1007 1006 * * 2.9 2.3 24.6 24.9 21.85 10
11 1.6 SSE 6.2 NW 21.3 26.9 16.2 73 49 ↓ 0.0 1008 1006 ↑ 23.99 ↓-38.20 ↑ 12.2 ↑ 7.9 25.0 24.9 18.16 11
12 1.5 SSE 5.0 W 22.1 27.5 17.9 77 55 ↓ 0.0 1008 1006 14.00 7.26 2.4 3.0 24.8 24.9 20.32 12
13 2.1 WSW 7.8 SW 23.1 27.2 19.7 69 45 0.5 1011 1008 19.77 11.02 8.5 3.6 25.1 24.8 19.16 13
14 1.6 E 5.4 ENE 21.1 25.7 16.7 68 40 ↓ 0.0 1018 1016 17.40 8.23 6.9 3.0 24.6 24.8 16.86 14
15 1.8 E 6.6 E 21.0 25.5 16.4 72 53 ↓ 0.0 1017 1015 15.45 7.83 5.0 2.6 24.1 24.7 17.69 15
16 1.4 ENE 6.8 ENE 21.0 23.1 19.5 91 80 4.0 1013 1012 5.60 2.71 ↓ 0.0 1.9 23.8 24.5 22.55 16
17 1.6 E 6.4 ESE 20.6 ↓ 22.6 19.0 91 79 28.0 1011 1009 6.46 3.57 0.8 2.2 22.9 24.2 22.09 17
18 1.6 N 6.9 NNW 22.0 26.0 17.8 74 55 ↓ 0.0 1010 1009 17.41 10.48 5.9 4.7 24.3 24.0 19.42 18
19 1.3 SSE 5.2 NW 20.8 26.2 16.3 74 51 ↓ 0.0 1009 1007 20.35 10.37 9.8 2.7 24.1 24.1 17.92 19
20 1.4 SSE 5.1 N 20.8 26.4 16.2 72 41 ↓ 0.0 1009 1006 20.56 10.11 9.8 2.6 24.2 24.2 17.26 20
21 1.4 SSE 5.1 NNE 21.0 25.0 17.5 76 59 ↓ 0.0 1011 1009 14.12 6.26 4.6 3.4 23.9 24.2 18.82 21
22 1.7 SSE 5.7 ENE 21.3 26.7 16.1 77 58 ↓ 0.0 1014 1013 18.08 8.78 7.3 2.9 23.7 24.0 19.40 22
23 1.2 SSE 4.4 NE 23.1 28.9 18.0 72 48 ↓ 0.0 1010 1007 13.48 6.89 4.6 3.4 24.2 24.0 19.78 23
24 ↑ 2.9 E 10.1 ESE 21.1 23.4 19.7 88 61 30.0 1003 1001 6.27 3.91 0.1 2.0 23.0 24.0 22.08 24
25 ↓ 0.9 NW ↓ 3.7 NW 22.0 25.0 20.1 90 74 ↓ 0.0 1002 1000 7.78 4.55 0.1 2.9 23.7 ↓ 23.8 23.76 25
26 1.5 E 6.0 ENE 23.3 26.6 21.3 81 66 ↓ 0.0 1006 1004 12.36 7.91 1.8 3.3 24.6 23.8 23.09 26
27 1.7 E 5.2 E 22.9 27.8 18.5 71 37 ↓ 0.0 1010 1007 19.09 10.28 7.9 3.3 25.2 24.0 19.48 27
28 1.3 SSE 5.9 NW 22.1 28.2 16.9 68 22 ↓ 0.0 1015 1012 21.15 10.68 11.1 3.4 24.7 24.2 17.52 28
29 1.5 E 5.3 NNW 22.2 28.2 17.2 65 35 ↓ 0.0 1019 ↑ 1017 19.08 8.26 10.5 4.0 24.5 24.2 16.95 29
30 1.9 E 7.7 E ↓ 19.0 23.5 15.0 ↓ 64 42 ↓ 0.0 ↑ 1021 ↑ 1017 12.92 5.47 2.3 2.5 ↓ 22.8 24.0 ↓13.85 30
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
月統計値
1半旬 1.6 SE 24.1 27.6 21.5 83 27.0 1009 64.56 37.04 17.7 11.2 25.9 25.9 24.80 1半旬
2半旬 1.5 SW 35.7 619.8 16.3 87 133.0 1005 * 12.67 3.3 11.4 24.8 25.3 36.96 2半旬
3半旬 1.7 SSE 21.7 26.5 17.4 72 0.5 1012 90.61 -3.85 35.0 20.2 24.7 24.8 18.44 3半旬
4半旬 1.5 SSE 21.1 24.9 17.8 80 32.0 1010 70.37 37.24 26.3 14.1 23.9 24.2 19.85 4半旬
5半旬 1.6 E 21.7 25.8 18.3 81 30.0 1008 59.72 30.38 16.6 14.6 23.7 24.0 20.77 5半旬
6半旬 1.6 E 21.9 26.9 17.8 70 0.0 1014 84.60 42.59 33.5 16.5 24.4 24.1 18.18 6半旬
上旬 1.6 SSW 29.9 823.7 18.9 85 160.0 1007 81.66 49.71 21.0 22.5 25.4 25.6 30.88 上旬
中旬 1.6 SSE 21.4 25.7 17.6 76 32.5 1011 160.98 33.39 61.3 34.3 24.3 24.5 19.14 中旬
下旬 1.6 E 21.8 26.3 18.0 75 30.0 1011 144.32 72.97 50.1 31.1 24.0 24.0 19.47 下旬
1.6 E 24.4 291.9 18.2 79 222.5 1010 386.96 156.07 132.4 87.9 24.6 24.7 23.17

月間風向頻度(%)
風向 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
頻度(%) 2.9 3.8 7.9 12.7 8.3 8.4 12.2 8.2 5.1 4.7 5.1 4.7 2.5 4.0 3.7 3.1 2.6 0.1

階級別
日数
気  温  (℃) 日 降 水 量 (mm) 日 最 大 風 速 (m/s)
最高
< 0
平均
< 0
最低
< 0
最高
≧25
平均
≧25
最低
≧25
最高
≧30
≧0.5 ≧1.0 ≧10.0 ≧30.0 ≧10 ≧15 ≧20
0 0 1 22 1 0 1 12 10 6 2 * * *

備 考


 トップ  前月  翌月