|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SE | 0.5 | 1.8 | ESE | 3.0 | 84 | 0.0 | 1020 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | 0.0 | 7.1 | 9.8 | 6.38 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SSE | 0.5 | 1.0 | ESE | 2.7 | 87 | 0.0 | 1021 | ↓ 0.00 | -0.16 | ↓ 0.0 | 0.1 | 6.8 | 9.8 | 6.48 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | ESE | ↓ 0.3 | ↓ 1.0 | SSE | 2.9 | 85 | 0.0 | 1021 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | 0.1 | 6.7 | 9.8 | 6.43 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | S | 1.0 | 1.8 | S | 3.3 | 83 | 0.0 | 1020 | ↓ 0.00 | -0.11 | ↓ 0.0 | 0.2 | 6.5 | 9.8 | 6.42 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | ESE | 0.6 | 1.4 | S | 3.0 | 81 | 0.0 | 1021 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | 0.1 | 6.5 | 9.8 | 6.15 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SSE | 1.3 | 2.2 | SSE | 0.9 | 88 | 0.0 | 1021 | ↓ 0.00 | -0.31 | ↓ 0.0 | 0.1 | 6.3 | 9.8 | 5.75 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SE | 0.9 | 1.9 | SSE | ↓ 0.5 | ↑ 90 | 0.0 | 1022 | 0.00 | -0.29 | ↓ 0.0 | 0.1 | 6.1 | ↑ 9.8 | 5.69 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SSE | 0.8 | 2.0 | SSE | 1.2 | 89 | 0.0 | 1022 | 0.10 | -0.20 | 0.0 | ↓ 0.0 | 5.9 | ↑ 9.8 | 5.91 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | SE | 0.6 | 1.6 | SE | 4.2 | 75 | 0.0 | ↑ 1023 | 0.54 | 0.13 | 0.4 | 0.1 | ↓ 5.7 | 9.8 | 6.19 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | E | ↑ 2.5 | 4.1 | ENE | 5.9 | 71 | 0.0 | 1023 | 1.52 | 0.79 | ↑ 1.0 | 0.1 | 5.7 | 9.7 | ↑ 6.60 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ENE | 2.4 | 4.2 | ESE | 6.6 | 58 | 0.0 | 1022 | 1.99 | 1.12 | 1.0 | 0.2 | 6.4 | 9.7 | 5.67 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ESE | 1.0 | 3.8 | ESE | ↑ 9.0 | 51 | 0.0 | 1021 | 2.45 | 1.41 | ↑ 1.0 | 0.2 | 7.3 | 9.7 | 5.87 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | N | 2.3 | ↑ 5.0 | N | 7.8 | 51 | 0.0 | 1020 | ↑ 2.51 | ↑ 1.46 | 0.9 | 0.1 | 8.5 | 9.7 | 5.36 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | N | 2.3 | 4.8 | NNW | 7.8 | 47 | 0.0 | 1020 | 1.53 | 0.73 | 0.6 | 0.1 | 9.5 | 9.7 | 5.02 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | NNW | 1.7 | 3.9 | NNE | 8.4 | ↓ 40 | 0.0 | ↓ 1020 | 1.17 | 0.52 | 0.6 | 0.1 | 9.8 | 9.6 | ↓ 4.37 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | NW | 1.8 | 3.8 | NNW | 8.5 | 42 | 0.0 | 1020 | 1.41 | 0.68 | ↑ 1.0 | 0.3 | 9.9 | 9.6 | 4.66 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | NW | 1.7 | 3.0 | NNW | 7.8 | 50 | 0.0 | 1020 | 0.63 | 0.06 | ↑ 1.0 | 0.1 | ↑ 9.9 | 9.6 | 5.35 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | WNW | 1.3 | 2.7 | WNW | 6.5 | 54 | 0.0 | 1021 | 0.06 | ↓-0.32 | 0.2 | 0.1 | 9.7 | ↓ 9.6 | 5.24 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | WSW | 1.0 | 2.2 | NW | 5.3 | 61 | 0.0 | 1022 | ↓ 0.00 | -0.32 | ↓ 0.0 | 0.2 | 9.1 | 9.6 | 5.38 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SSW | 1.4 | 2.9 | SSW | 4.4 | 64 | 0.0 | 1022 | ↓ 0.00 | -0.31 | ↓ 0.0 | ↑ 0.4 | 8.6 | 9.6 | 5.34 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SSE | 0.5 | 2.2 | SE | 3.1 | 73 | 0.0 | 1022 | ↓ 0.00 | -0.30 | ↓ 0.0 | 0.1 | 8.1 | 9.6 | 5.58 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SSE | 1.5 | 2.3 | SSE | 2.4 | 79 | 0.0 | 1022 | ↓ 0.00 | -0.30 | ↓ 0.0 | 0.1 | 7.6 | 9.7 | 5.73 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SSE | 0.8 | 2.5 | SE | 3.2 | 74 | 0.0 | 1022 | ↓ 0.00 | -0.16 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 7.2 | 9.7 | 5.70 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SSE | 0.8 | 1.9 | SE | 3.2 | 77 | 0.0 | 1022 | ↓ 0.00 | -0.21 | ↓ 0.0 | 0.1 | 7.0 | 9.7 | 5.91 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
N |
3.1 13:14 |
5.0 12:49 |
N |
9.3 12:02 |
91 07:24 |
|
1023 09:17 |
|
|
|
|
10.0 16:34 |
9.8 05:42 |
6.67 12:53 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.0 02:54 |
|
|
0.4 07:16 |
37 14:42 |
|
1020 14:49 |
|
|
|
|
5.6 09:26 |
9.5 18:49 |
4.09 14:42 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.3 | 4.6 | 69 | 1021 | 7.6 | 9.7 | 5.73 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 13.90 | 3.40 | 7.61 | 3.2 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SSE | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
1.3 | 0.8 | 3.1 | 6.8 | 11.7 | 13.5 | 25.0 | 6.7 | 2.1 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 4.7 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 1.3 | 0.1 |