|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | WSW | 5.7 | ↑ 11.7 | SW | ↑ 8.5 | 66 | ↓ 0.0 | 1007 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | 0.1 | ↑ 10.5 | 10.6 | ↑ 7.30 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | WSW | 6.5 | 11.2 | W | 8.3 | 64 | ↓ 0.0 | ↓ 1007 | ↓ 0.00 | -0.13 | ↓ 0.0 | 0.2 | 10.2 | 10.6 | 6.99 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | WSW | 6.4 | 11.6 | WSW | 8.2 | 60 | ↓ 0.0 | 1007 | ↓ 0.00 | -0.10 | ↓ 0.0 | 0.2 | 10.0 | 10.7 | 6.47 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | WNW | 4.8 | 10.8 | WNW | 6.1 | ↑ 73 | ↓ 0.0 | 1008 | 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.7 | 10.7 | 6.85 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | NW | 5.1 | 8.5 | WNW | 5.6 | 69 | ↓ 0.0 | 1008 | 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.5 | 10.7 | 6.23 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | WNW | 5.4 | 9.0 | WNW | 5.1 | 65 | ↓ 0.0 | 1009 | 0.00 | -0.08 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.3 | 10.7 | 5.68 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | WNW | 5.0 | 9.3 | WNW | 4.7 | 61 | ↓ 0.0 | 1010 | 0.00 | -0.09 | ↓ 0.0 | 0.2 | 9.1 | 10.7 | 5.23 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | WNW | ↓ 2.7 | 7.9 | NW | 4.7 | 60 | ↓ 0.0 | 1010 | 0.12 | -0.09 | ↓ 0.0 | 0.2 | 8.8 | 10.7 | 5.12 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | W | 5.4 | 7.7 | W | 6.1 | 50 | ↓ 0.0 | 1010 | 0.78 | 0.25 | 0.7 | 0.2 | 8.6 | ↑ 10.7 | 4.72 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | W | 6.1 | 9.6 | W | 6.8 | 48 | ↑ 0.5 | 1010 | ↑ 1.71 | 0.93 | ↑ 1.0 | 0.1 | 8.6 | 10.7 | 4.75 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | W | 6.2 | 10.3 | WSW | 6.9 | 49 | ↓ 0.0 | 1009 | 1.64 | ↑ 1.03 | 0.3 | 0.1 | 9.2 | 10.7 | 4.91 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | WSW | ↑ 7.0 | 11.7 | WSW | 5.6 | 56 | ↓ 0.0 | 1008 | 1.31 | 0.84 | 0.2 | 0.2 | 9.5 | 10.6 | 5.09 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WSW | 6.0 | 11.2 | SW | 5.8 | 56 | ↓ 0.0 | 1008 | 0.37 | 0.18 | ↓ 0.0 | 0.1 | 9.6 | 10.6 | 5.21 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | WNW | 4.3 | 9.2 | W | 6.5 | 56 | ↓ 0.0 | 1008 | 0.69 | 0.40 | 0.0 | 0.1 | 9.5 | 10.6 | 5.40 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | WNW | 5.5 | 9.8 | WNW | 6.6 | 51 | ↓ 0.0 | 1008 | 0.84 | 0.37 | 0.4 | 0.1 | 9.5 | 10.6 | 5.00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | NW | 6.0 | 9.0 | NNW | 5.7 | 55 | ↓ 0.0 | 1009 | 0.71 | 0.23 | 0.8 | 0.1 | 9.4 | 10.6 | 5.04 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | NW | 5.1 | 8.7 | NNW | 4.8 | 60 | ↓ 0.0 | 1010 | 0.08 | -0.23 | 0.0 | 0.2 | 9.2 | 10.5 | 5.15 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | NW | 4.5 | 8.2 | NNW | 4.5 | 58 | ↓ 0.0 | 1011 | ↓ 0.00 | -0.19 | ↓ 0.0 | 0.2 | 8.8 | 10.6 | 4.86 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | WNW | 6.4 | 10.4 | WNW | 3.8 | ↓ 47 | ↓ 0.0 | 1012 | 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | 0.1 | 8.5 | 10.5 | ↓ 3.79 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | WNW | 4.2 | 10.8 | NW | 3.1 | 53 | ↓ 0.0 | 1013 | 0.00 | -0.22 | ↓ 0.0 | 0.1 | 8.2 | 10.5 | 4.05 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | WNW | 3.6 | 8.6 | WNW | ↓ 2.8 | 54 | ↓ 0.0 | 1014 | ↓ 0.00 | ↓-0.33 | ↓ 0.0 | 0.2 | 7.8 | 10.5 | 3.99 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | WNW | 3.3 | ↓ 6.9 | W | 3.0 | 54 | ↓ 0.0 | ↑ 1014 | ↓ 0.00 | -0.18 | ↓ 0.0 | ↑ 0.3 | 7.5 | 10.5 | 4.05 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | WNW | 4.4 | 8.9 | WSW | 2.9 | 53 | ↓ 0.0 | 1014 | ↓ 0.00 | -0.18 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 7.3 | ↓ 10.5 | 3.96 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
WSW |
7.8 13:05 |
12.2 10:21 |
W |
8.8 00:03 |
77 03:46 |
|
1014 23:48 |
|
|
|
|
10.6 00:01 |
10.7 09:00 |
7.36 00:36 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
2.3 22:26 |
|
|
2.6 22:17 |
44 19:42 |
|
1007 02:33 |
|
|
|
|
7.3 24:00 |
10.5 22:55 |
3.57 19:47 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 5.2 | 5.6 | 57 | 1010 | 9.1 | 10.6 | 5.25 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | * | * | * | * | * | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | WNW | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 23.5 | 18.7 | 38.6 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |