四国研究センター仙遊地区気象日報  [ 2016年3月15日 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m       経過日数:75日
 
 
   項目   
 
 
風向
前10分平均
 
Wind
Direction
風速
前10分平均
 
Wind
speed
最大瞬間
風速
Maximum
Peak
Gust
最大瞬間
風速時風向
 
Wind
Direction
気温
 
 
Temperature
 
相対湿度
 
 
Relative
Humidity
降水量
 
 
Precipitation
 
現地気圧
 
Air
Pressure
 
全天日射量
 
Global
Solar
Radiation
放射収支量
 
Net
Radiation
 
日照時間
 
Sunshine
Duration
 
蒸発量
 
 
Evaporation
 
地温10cm
 
Soil
Temperature
 
地温50cm
 
Soil
Temperature
 
蒸気圧
 
Vapor
Pressure
 
 
 
   項目   
 
 
時刻   m/s m/s   mm hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 時刻
1:00 W 1.9 2.9 WNW 5.9 70 0.0 ↓ 1015 ↓ 0.00 -0.31 ↓ 0.0 0.0 8.6 ↑ 11.3 6.45 1:00
2:00 NW 2.3 5.2 WNW 6.2 71 0.0 1015 ↓ 0.00 -0.20 ↓ 0.0 0.2 8.3 11.2 6.73 2:00
3:00 NW 2.5 5.0 NW 5.8 74 0.0 1016 ↓ 0.00 -0.14 ↓ 0.0 0.1 8.1 11.2 6.80 3:00
4:00 WNW 1.7 3.3 WNW 5.1 ↑ 78 0.0 1017 ↓ 0.00 -0.31 ↓ 0.0 0.1 8.0 11.3 6.83 4:00
5:00 NW 1.4 3.0 WNW 4.8 75 0.0 1018 ↓ 0.00 -0.31 ↓ 0.0 ↓ 0.0 7.8 11.2 6.42 5:00
6:00 NW 2.1 4.7 NNW 5.2 61 0.0 1019 ↓ 0.00 -0.33 ↓ 0.0 ↓ 0.0 7.6 11.2 5.40 6:00
7:00 NNW 2.6 4.5 NNW 5.7 59 0.0 1019 0.10 -0.25 0.3 ↓ 0.0 7.3 11.2 5.39 7:00
8:00 NNW ↑ 2.9 4.9 NW 6.9 57 0.0 1020 0.70 0.26 0.7 0.3 ↓ 7.2 11.2 5.68 8:00
9:00 NNW 2.6 5.2 WNW 7.2 52 0.0 1020 1.32 0.76 0.9 0.1 7.3 11.1 5.27 9:00
10:00 NNE 2.8 ↑ 5.9 NNE 7.9 52 0.0 1020 2.15 1.28 0.9 0.1 7.9 11.1 5.54 10:00
11:00 NNE 1.6 4.9 NW 7.8 47 0.0 1020 2.83 1.74 ↑ 1.0 0.1 8.9 11.1 ↓ 4.94 11:00
12:00 SSW 1.4 4.2 WNW 9.3 45 0.0 1020 2.96 1.79 1.0 0.2 10.2 11.1 5.28 12:00
13:00 WSW 1.8 4.4 W 10.1 45 0.0 1019 ↑ 3.16 ↑ 1.86 ↑ 1.0 0.1 11.4 11.0 5.57 13:00
14:00 NNE 1.5 4.9 WNW 10.6 40 0.0 1018 2.94 1.77 ↑ 1.0 0.2 12.6 11.0 5.12 14:00
15:00 SW 2.9 4.9 WSW 11.8 45 0.0 1018 2.51 1.46 ↑ 1.0 0.1 13.6 11.0 6.22 15:00
16:00 WSW 2.1 5.4 SW 11.6 39 0.0 1018 1.88 1.01 ↑ 1.0 0.4 ↑ 14.1 ↓ 11.0 5.39 16:00
17:00 NNE 0.8 2.9 SSW ↑ 11.9 ↓ 36 0.0 1018 1.14 0.44 ↑ 1.0 ↑ 1.1 14.1 11.0 5.10 17:00
18:00 NW 2.4 3.2 NW 10.1 52 0.0 1018 0.37 -0.16 0.8 0.2 13.8 11.0 6.50 18:00
19:00 SSE ↓ 0.7 3.2 NW 8.4 62 0.0 1019 0.01 ↓-0.36 ↓ 0.0 0.1 13.1 11.0 ↑ 6.87 19:00
20:00 S 1.8 2.5 S 6.8 69 0.0 1020 ↓ 0.00 -0.34 ↓ 0.0 0.2 12.4 11.0 6.78 20:00
21:00 SSE 1.7 ↓ 2.4 S 6.0 71 0.0 1021 ↓ 0.00 -0.34 ↓ 0.0 0.1 11.8 11.1 6.63 21:00
22:00 SSE 1.3 2.5 SSE 5.4 75 0.0 1021 ↓ 0.00 -0.33 ↓ 0.0 0.3 11.2 11.1 6.73 22:00
23:00 SSE 1.7 3.1 SE 4.9 73 0.0 ↑ 1021 ↓ 0.00 -0.33 ↓ 0.0 ↓ 0.0 10.6 11.1 6.32 23:00
24:00 SE 1.3 3.4 ESE ↓ 4.7 72 0.0 1021 ↓ 0.00 -0.30 ↓ 0.0 0.2 10.2 11.2 6.19 24:00
日処理値
日最高(大)値
起時
NNE
 
3.4
09:57
5.9
09:56
NNE
 
12.7
16:08
79
22:26
 
 
1021
22:08
 
 
 
 
 
 
 
 
14.2
16:02
11.3
01:15
6.98
20:47
日最高(大)値
起時
日最低(小)値
起時
 
 
0.5
12:28
 
 
 
 
4.5
06:37
36
17:02
 
 
1015
00:26
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1
08:03
10.9
17:36
4.86
12:10
日最低(小)値
起時
日平均値   1.9     7.6 60   1019         10.2 11.1 6.12 日平均値
日積算値             0.0   22.06 8.36 10.58 4.2       日積算値
最多風向 NW                             最多風向

風向頻度(%)
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
2.1 0.8 0.0 0.1 0.3 3.3 11.1 9.6 2.6 2.8 4.2 8.1 10.5 27.9 11.3 2.8 0.0 2.6

 トップ  前日  翌日