四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2023年04月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 15.4 23.3 8.1 51 13 11.4 23.09 ESE 1.6 6.3 16.3 14.7 0.0
2日 15.8 22.0 10.7 42 24 9.9 19.59 E 2.5 8.0 16.4 15.0 0.0
3日 13.6 20.9 7.6 52 23 11.3 24.87 E 1.6 6.5 16.6 15.0 0.0
4日 14.6 20.7 7.9 55 25 10.5 23.53 ENE 1.9 7.7 16.9 15.2 0.0
5日 16.5 19.7 14.0 63 45 0.0 4.49 SE 1.8 8.4 16.3 15.4 3.0
6日 18.5 24.8 13.7 76 47 4.0 16.65 SW 2.3 11.2 17.5 15.4 0.5
7日 14.6 16.4 11.6 89 67 0.0 3.51 WSW 2.2 9.3 16.6 15.8 31.0
8日 12.5 15.9 9.4 49 23 6.9 18.81 W 4.0 12.7 14.9 15.6 0.0
9日 13.4 18.3 8.9 48 27 11.3 26.30 SW 2.2 7.5 15.3 15.2 0.0
10日 13.6 19.5 7.2 62 41 11.6 24.96 SSE 2.0 7.1 16.1 15.3 0.0
11日 16.9 23.1 9.1 63 43 10.9 24.00 SSW 2.4 11.0 17.3 15.5 0.0
12日 16.4 19.7 13.2 76 54 3.2 8.29 WSW 1.7 6.8 17.2 15.9 2.5
13日 14.6 21.5 9.0 59 20 11.2 25.99 SE 1.5 5.3 17.4 15.9 0.5
14日 14.1 18.6 9.7 70 47 2.7 10.00 ESE 1.1 4.3 16.5 16.1 8.5
15日 13.8 16.2 11.9 92 84 0.1 4.55 ESE 2.3 9.0 15.7 15.9 21.0
16日 14.6 19.6 10.7 66 26 7.7 21.16 WSW 3.2 12.1 16.7 15.8 5.5
17日 13.7 18.8 9.4 61 34 11.5 26.00 SW 2.2 7.4 16.9 15.9 0.0
18日 15.2 21.6 8.4 65 41 10.0 22.07 E 1.6 7.3 17.4 16.1 0.0
19日 16.4 19.2 14.6 83 67 0.0 4.37 E 1.1 6.5 17.4 16.4 19.5
20日 17.6 24.1 14.5 86 59 4.7 17.10 SW 1.3 5.2 18.5 16.5 0.0
21日 18.0 26.1 13.7 73 48 7.0 20.34 N 2.1 9.7 19.8 16.9 0.0
22日 14.1 19.7 8.8 37 21 11.6 26.54 ENE 3.3 11.2 18.7 17.3 0.0
23日 13.8 20.4 6.5 43 21 10.6 25.92 ESE 3.0 10.3 17.6 17.2 0.0
24日 12.6 14.2 10.2 41 29 0.1 7.74 E 2.6 9.5 16.3 17.1 0.0
25日 12.1 14.5 9.4 75 34 0.0 7.17 E 2.1 7.7 15.2 16.6 5.0
26日 14.8 17.9 12.9 75 55 2.2 11.13 WSW 2.7 8.8 16.0 16.3 16.5
27日 14.6 19.7 8.9 61 40 12.2 27.32 WSW 1.7 6.2 17.3 16.2 0.0
28日 15.9 20.8 9.8 64 43 11.9 25.99 SW 2.1 8.8 18.5 16.6 0.0
29日 18.0 23.2 12.6 76 54 1.7 10.05 SE 1.6 8.4 18.3 17.0 6.5
30日 16.8 19.4 13.1 69 42 2.9 11.89 SW 3.2 13.4 18.2 17.2 12.5
月平均 15.1 20.0 10.5 64 40 - - SW 2.2 - 17.0 16.0 -
月合計 - - - - - 199.1 523.42 - - - - - 132.5
月最大 18.5 26.1 14.6 92 84 - - - 4.0 13.4 19.8 17.3 31.0
最大起日 6日 21日 19日 15日 15日 - - - 8日 30日 21日 22日 7日
月最小 12.1 14.2 6.5 37 13 - - - 1.1 - 14.9 14.7 -
最小起日 25日 24日 23日 22日 1日 - - - 19日 - 8日 1日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月