四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2024年03月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 8.3 12.6 4.0 62 37 4.4 11.72 WSW 4.3 13.6 9.3 10.4 0.5
2日 3.5 7.1 0.0 58 43 5.5 14.70 WNW 2.9 10.0 8.3 10.4 0.0
3日 5.6 9.9 -0.7 58 42 8.5 17.06 SSW 2.8 11.0 7.5 10.2 0.0
4日 10.9 14.4 7.7 49 31 8.2 16.71 SSW 3.2 9.3 9.2 10.1 0.0
5日 7.9 9.9 7.1 86 49 0.0 2.35 E 2.7 10.1 9.4 10.3 13.0
6日 8.1 10.2 6.3 74 57 0.0 3.57 NNE 2.3 8.4 9.3 10.3 1.0
7日 7.5 11.7 3.9 60 35 7.7 19.05 SE 1.4 6.4 10.0 10.3 0.0
8日 7.5 11.2 5.2 56 30 7.2 15.59 WSW 3.5 12.6 10.1 10.6 0.5
9日 5.7 9.0 3.3 58 43 6.9 16.00 NW 2.8 9.9 9.5 10.7 0.0
10日 4.5 10.4 -0.7 55 31 10.8 21.41 SE 1.6 6.7 9.2 10.6 0.0
11日 7.6 12.9 0.9 62 41 7.5 18.85 E 1.7 6.1 9.8 10.6 0.0
12日 8.8 11.0 7.5 82 55 0.3 3.66 WSW 1.9 9.2 10.0 10.7 24.5
13日 9.1 12.4 5.6 50 32 9.9 21.43 SW 2.9 9.0 10.4 10.8 0.0
14日 10.9 15.4 4.0 56 36 9.6 19.93 SSW 2.7 8.5 10.8 10.9 0.0
15日 11.2 16.9 3.6 49 14 11.1 22.73 S 2.1 9.0 11.3 11.1 0.0
16日 12.3 19.0 5.1 48 30 10.6 21.25 SE 1.5 5.2 11.9 11.4 0.0
17日 11.7 15.4 8.5 76 52 0.1 4.03 SSW 1.7 9.5 11.8 11.7 8.5
18日 8.8 12.4 5.2 51 29 7.3 17.99 NE 2.1 7.2 11.8 11.7 0.0
19日 8.8 12.9 3.2 58 44 2.1 12.59 S 2.6 12.2 11.0 11.8 0.0
20日 6.7 12.5 3.2 62 46 3.1 9.44 W 5.8 27.8 9.9 11.7 2.0
21日 5.6 9.2 1.1 58 35 7.9 20.79 WSW 2.3 8.0 9.6 11.3 0.0
22日 7.0 12.3 1.3 56 35 9.5 21.35 ESE 2.0 6.7 10.5 11.2 0.0
23日 9.3 11.7 6.5 87 56 0.0 2.72 E 0.9 4.0 10.8 11.4 7.0
24日 11.0 11.9 10.4 95 90 0.0 2.59 E 1.6 6.1 11.5 11.5 23.5
25日 11.8 13.0 10.6 94 90 0.0 2.72 ENE 0.9 4.7 12.1 11.7 12.0
26日 10.3 12.3 6.6 81 58 1.5 5.95 NNE 3.0 11.5 12.1 11.9 11.0
27日 9.3 15.7 3.9 60 27 11.3 24.94 SSE 1.6 6.6 12.2 11.9 0.0
28日 11.7 15.7 7.3 72 44 1.7 9.43 ESE 1.7 7.7 12.7 12.2 4.5
29日 16.7 20.9 12.7 57 20 8.8 21.82 SW 3.6 15.9 14.5 12.5 1.5
30日 17.0 20.2 12.3 56 37 8.0 19.57 SW 3.2 16.0 15.1 13.0 0.0
31日 17.9 22.2 11.1 62 45 5.4 16.62 S 2.7 9.7 15.5 13.4 0.0
月平均 9.5 13.3 5.4 64 42 - - SSW 2.5 - 10.9 11.2 -
月合計 - - - - - 174.9 438.56 - - - - - 109.5
月最大 17.9 22.2 12.7 95 90 - - - 5.8 27.8 15.5 13.4 24.5
最大起日 31日 31日 29日 24日 25日 - - - 20日 20日 31日 31日 12日
月最小 3.5 7.1 -0.7 48 14 - - - 0.9 - 7.5 10.1 -
最小起日 2日 2日 10日 16日 15日 - - - 25日 - 3日 4日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月