四国研究拠点仙遊地区気象日報  [ 2024年02月09日 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 最大瞬間風速 地温10cm 地温50cm 降水量
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1時 1.7 82 0.0 0.00 SE 1.4 1.9 7.7 9.9 0.0
2時 1.4 82 0.0 0.00 SE 1.4 2.3 7.5 9.9 0.0
3時 0.7 84 0.0 0.00 SE 1.5 2.5 7.2 9.9 0.0
4時 0.5 84 0.0 0.00 SE 1.5 2.3 6.9 10.0 0.0
5時 0.3 85 0.0 0.00 SE 1.6 2.3 6.7 10.0 0.0
6時 0.0 85 0.0 0.00 SSE 1.7 2.5 6.5 9.9 0.0
7時 0.1 84 0.0 0.00 SE 1.7 2.5 6.3 9.9 0.0
8時 1.8 80 0.4 0.21 SE 1.1 2.3 6.1 9.9 0.0
9時 3.7 71 1.0 0.92 NNE 0.7 2.5 5.9 9.9 0.0
10時 6.1 62 1.0 1.58 NNE 1.5 2.7 6.0 9.9 0.0
11時 7.2 53 1.0 2.12 ENE 2.0 4.2 6.4 9.9 0.0
12時 8.2 53 1.0 2.36 NNE 2.5 4.8 7.1 9.9 0.0
13時 8.2 50 1.0 2.17 NW 3.1 6.0 8.0 9.8 0.0
14時 8.6 48 1.0 1.78 NNW 3.1 5.4 8.7 9.8 0.0
15時 8.7 45 1.0 1.76 N 2.4 5.0 9.2 9.8 0.0
16時 8.8 45 1.0 1.38 WNW 2.9 5.3 9.6 9.8 0.0
17時 8.5 49 1.0 0.60 SW 1.9 3.6 9.7 9.7 0.0
18時 7.0 55 0.3 0.09 SSW 3.6 5.8 9.6 9.7 0.0
19時 6.6 56 0.0 0.00 SSW 2.7 6.0 9.4 9.7 0.0
20時 5.6 61 0.0 0.00 WSW 0.6 4.2 9.0 9.8 0.0
21時 3.9 72 0.0 0.00 SE 1.5 2.1 8.6 9.8 0.0
22時 3.2 74 0.0 0.00 SE 1.4 2.4 8.3 9.7 0.0
23時 2.7 77 0.0 0.00 SE 1.3 2.6 8.0 9.8 0.0
24時 2.3 78 0.0 0.00 SE 1.9 2.4 7.7 9.8 0.0
日平均 4.4 67 - - SE 1.8 - 7.8 9.8 -
日合計 - - 9.7 14.95 - - - - - 0.0
日最大 9.3 - - - - 3.8 6.0 9.8 10.0 -
最大起時 15:17 - - - - 18:30 18:19 16:35 04:06 -
日最小 -0.1 42 - - - - - 5.9 9.7 -
最小起時 06:07 16:07 - - - - - 09:42 16:54 -

 日報ファイルダウンロード
 
 トップ  前日  翌日