四国研究拠点仙遊地区気象日報  [ 2024年03月03日 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 最大瞬間風速 地温10cm 地温50cm 降水量
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1時 -0.4 71 0.0 0.00 SE 1.8 2.8 7.3 10.4 0.0
2時 -0.6 71 0.0 0.00 SE 1.2 2.5 7.0 10.3 0.0
3時 -0.3 71 0.0 0.00 SE 0.7 2.6 6.7 10.4 0.0
4時 -0.1 76 0.0 0.00 CALM 0.1 1.9 6.5 10.4 0.0
5時 0.7 72 0.0 0.00 SSW 0.9 2.5 6.3 10.4 0.0
6時 1.4 65 0.0 0.00 W 1.1 3.2 6.0 10.3 0.0
7時 2.6 57 0.0 0.03 S 4.0 6.6 5.9 10.4 0.0
8時 4.1 45 1.0 0.55 S 5.3 8.5 5.7 10.3 0.0
9時 6.1 44 1.0 1.35 SSW 2.9 7.6 5.7 10.3 0.0
10時 7.2 44 1.0 2.06 SW 3.9 8.2 5.8 10.3 0.0
11時 8.2 45 0.9 2.61 SW 5.3 11.0 6.3 10.2 0.0
12時 8.8 47 1.0 2.97 SW 5.7 10.0 7.1 10.2 0.0
13時 8.3 52 0.1 1.15 SW 4.8 9.1 7.9 10.2 0.0
14時 9.6 53 0.4 1.80 SW 4.9 7.9 8.4 10.2 0.0
15時 9.5 50 0.8 1.99 WSW 4.8 9.5 8.8 10.1 0.0
16時 9.6 48 0.9 1.48 SW 4.0 10.6 9.3 10.1 0.0
17時 9.2 50 1.0 0.87 SW 3.7 7.3 9.4 10.1 0.0
18時 8.2 55 0.5 0.22 SW 2.5 7.3 9.4 10.0 0.0
19時 7.7 59 0.0 0.00 SW 2.9 6.0 9.2 10.0 0.0
20時 6.9 65 0.0 0.00 SSW 0.2 6.3 8.9 10.0 0.0
21時 5.5 71 0.0 0.00 W 0.7 3.7 8.6 10.0 0.0
22時 6.7 63 0.0 0.00 WSW 1.6 4.5 8.3 10.0 0.0
23時 7.7 58 0.0 0.00 S 4.0 8.5 8.1 10.0 0.0
24時 8.2 58 0.0 0.00 SSW 3.4 7.2 8.0 10.0 0.0
日平均 5.6 58 - - SSW 2.8 - 7.5 10.2 -
日合計 - - 8.5 17.06 - - - - - 0.0
日最大 9.9 - - - - 5.8 11.0 9.4 10.4 -
最大起時 15:16 - - - - 15:30 10:56 17:09 00:46 -
日最小 -0.7 42 - - - - - 5.6 10.0 -
最小起時 02:16 09:04 - - - - - 08:42 20:27 -

 日報ファイルダウンロード
 
 トップ  前日  翌日