四国研究拠点仙遊地区気象日報  [ 2024年07月29日 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 最大瞬間風速 地温10cm 地温50cm 降水量
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1時 30.1 70 0.0 0.00 WSW 1.3 4.6 31.8 28.8 0.0
2時 29.2 74 0.0 0.00 SSW 3.0 5.4 31.6 28.7 0.0
3時 29.5 72 0.0 0.00 SSW 2.8 6.2 31.4 28.8 0.0
4時 28.6 76 0.0 0.00 W 1.1 5.5 31.2 28.8 0.0
5時 28.0 81 0.0 0.00 WSW 0.6 2.5 31.0 28.8 0.0
6時 27.9 83 0.0 0.05 W 1.3 3.9 30.8 28.9 0.0
7時 30.3 66 0.9 0.58 SW 2.4 6.2 30.6 28.8 0.0
8時 30.7 64 1.0 1.40 W 4.3 7.5 30.5 28.8 0.0
9時 31.4 61 1.0 2.06 W 3.5 7.4 30.6 28.8 0.0
10時 32.2 55 1.0 2.74 W 3.7 6.8 30.8 28.8 0.0
11時 33.1 52 1.0 3.20 W 4.8 8.2 31.2 28.8 0.0
12時 33.3 53 1.0 3.43 W 4.9 7.8 31.8 28.8 0.0
13時 33.9 49 1.0 3.48 WSW 4.9 10.6 32.5 28.8 0.0
14時 34.6 47 1.0 3.29 WSW 4.0 9.5 33.2 28.8 0.0
15時 34.8 48 1.0 2.91 WSW 4.2 8.4 33.6 28.8 0.0
16時 34.7 50 1.0 2.36 WSW 4.1 8.0 33.9 28.7 0.0
17時 33.7 54 1.0 1.67 WSW 4.3 8.4 33.9 28.7 0.0
18時 32.8 57 1.0 0.88 WSW 3.8 8.1 33.8 28.7 0.0
19時 31.8 60 0.8 0.23 SW 3.5 6.1 33.5 28.8 0.0
20時 30.9 66 0.0 0.00 SW 3.9 6.4 33.2 28.8 0.0
21時 30.9 67 0.0 0.00 SW 3.5 7.7 32.9 28.8 0.0
22時 30.7 66 0.0 0.00 WSW 2.5 10.0 32.6 28.9 0.0
23時 30.0 68 0.0 0.00 WSW 1.7 5.6 32.3 28.8 0.0
24時 29.6 67 0.0 0.00 WSW 2.3 5.8 32.0 28.9 0.0
日平均 31.4 63 - - WSW 3.2 - 32.1 28.8 -
日合計 - - 12.7 28.28 - - - - - 0.0
日最大 35.7 - - - - 5.6 10.6 34.0 28.9 -
最大起時 14:53 - - - - 12:50 12:28 16:53 23:23 -
日最小 27.5 45 - - - - - 30.5 28.7 -
最小起時 05:31 13:44 - - - - - 07:53 00:47 -

 日報ファイルダウンロード
 
 トップ  前日  翌日