四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2025年01月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               北緯34°13′48.4″ 東経133°46′30.0″ 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 6.5 11.3 1.1 55 35 8.3 12.21 SSW 2.1 8.0 7.9 11.1 0.0
2日 7.1 11.9 1.8 59 37 8.0 11.73 SSW 2.1 7.1 7.8 11.0 0.0
3日 5.8 10.5 1.9 54 33 3.4 6.91 WSW 3.0 11.8 7.6 10.9 0.0
4日 4.9 8.5 1.9 52 37 4.4 8.39 SW 2.3 7.9 7.0 10.7 0.0
5日 4.7 10.2 -0.2 62 39 4.6 8.29 SSE 1.5 8.1 6.9 10.5 0.0
6日 6.5 9.7 3.3 81 58 0.0 1.55 SSW 1.3 12.6 7.5 10.4 10.5
7日 5.7 8.3 3.6 53 37 3.1 7.60 W 4.8 15.7 7.6 10.4 0.0
8日 5.7 8.2 3.6 48 32 5.8 9.18 W 3.6 13.5 6.7 10.3 0.0
9日 3.6 7.0 0.2 55 36 3.0 7.30 WNW 4.5 14.5 6.5 10.1 1.0
10日 2.4 4.7 -0.9 55 45 4.6 9.43 WSW 4.2 13.0 5.6 9.8 0.0
11日 4.3 7.2 1.3 53 39 7.1 11.12 SW 2.6 9.2 6.0 9.6 0.0
12日 5.4 7.9 2.1 53 40 1.5 5.80 SW 3.2 10.7 6.4 9.5 0.0
13日 6.6 8.7 3.8 51 44 0.1 3.39 SW 3.3 10.9 6.2 9.5 0.0
14日 8.3 10.8 3.0 52 38 6.5 10.37 SW 3.0 10.9 6.8 9.4 0.0
15日 6.4 10.9 2.8 58 35 2.7 6.64 W 4.3 12.9 7.3 9.5 5.0
16日 4.8 7.3 0.8 48 38 7.3 11.54 SW 3.0 11.1 6.1 9.5 0.0
17日 6.4 9.6 2.8 59 42 2.0 7.55 NE 1.8 7.7 7.3 9.4 0.0
18日 3.8 9.2 -0.9 65 39 9.3 13.51 ESE 1.5 5.6 6.9 9.5 0.0
19日 5.9 11.2 -0.1 73 53 7.2 11.24 SSE 1.1 4.2 7.2 9.5 0.0
20日 8.2 13.2 2.6 68 39 8.1 11.70 SSW 1.8 8.3 8.1 9.6 0.0
21日 7.4 11.9 2.6 64 36 6.9 12.31 S 1.4 5.5 8.6 9.8 0.0
22日 7.4 12.9 3.4 63 37 8.7 11.86 S 1.6 6.4 8.5 10.0 0.0
23日 7.4 14.6 1.8 61 23 8.1 12.22 SSE 1.2 5.2 8.4 10.1 0.0
24日 7.0 12.9 2.2 69 48 7.5 11.77 ESE 1.4 5.5 8.3 10.1 0.0
25日 7.3 10.9 3.9 52 28 7.9 12.94 NE 2.6 9.9 8.7 10.2 0.0
26日 4.7 10.2 0.1 65 38 5.5 10.24 ESE 1.5 6.6 7.8 10.2 0.0
27日 5.8 9.5 3.4 70 45 0.2 5.01 S 1.7 12.8 7.9 10.1 0.5
28日 5.5 7.3 3.9 53 39 0.7 4.87 SW 4.8 14.9 7.4 10.0 0.5
29日 5.5 8.3 3.7 47 33 4.4 10.83 WSW 6.0 15.8 6.9 9.8 0.0
30日 4.8 6.9 3.1 43 33 5.7 10.29 W 4.3 13.7 6.6 9.6 0.0
31日 5.4 9.3 0.3 56 45 6.1 11.37 SSW 1.9 8.3 6.5 9.4 0.0
月平均 5.8 9.7 2.0 58 39 - - SW 2.7 - 7.3 10.0 -
月合計 - - - - - 158.7 289.16 - - - - - 17.5
月最大 8.3 14.6 3.9 81 58 - - - 6.0 15.8 8.7 11.1 10.5
最大起日 14日 23日 28日 6日 6日 - - - 29日 29日 25日 1日 6日
月最小 2.4 4.7 -0.9 43 23 - - - 1.1 - 5.6 9.4 -
最小起日 10日 10日 18日 30日 23日 - - - 19日 - 10日 31日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月