四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2025年03月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               北緯34°13′48.4″ 東経133°46′30.0″ 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 10.2 15.5 7.7 77 58 4.4 10.52 NE 1.1 6.2 10.2 9.7 0.0
2日 12.3 15.9 9.5 85 72 0.6 7.27 NNW 1.0 6.1 11.9 10.1 2.5
3日 8.5 13.1 5.8 75 58 0.0 3.37 ENE 3.4 9.7 11.2 10.8 16.5
4日 5.8 7.8 4.0 79 63 0.0 2.03 ESE 2.7 10.1 9.2 10.7 7.5
5日 8.7 11.4 7.4 79 64 0.0 5.17 W 1.3 5.7 9.8 10.4 3.0
6日 7.1 9.0 4.5 63 53 0.0 8.75 WNW 2.3 7.0 9.9 10.5 1.0
7日 5.5 8.6 2.3 54 41 6.1 14.45 N 2.3 7.0 9.2 10.4 0.0
8日 4.9 9.3 1.8 63 46 4.6 13.16 E 1.6 7.2 8.9 10.3 0.0
9日 6.1 13.1 0.8 63 29 10.9 21.29 SE 1.4 5.3 9.5 10.2 0.0
10日 7.8 13.0 0.8 56 30 10.0 20.26 ESE 1.7 6.6 10.0 10.3 0.0
11日 9.3 11.4 7.2 80 71 0.0 4.93 E 1.6 6.3 10.7 10.6 1.0
12日 11.8 16.2 9.1 76 60 2.8 12.01 WSW 1.6 6.9 11.8 10.8 0.0
13日 12.6 16.6 6.8 53 32 3.3 13.17 WNW 1.5 5.6 12.6 11.2 0.0
14日 10.3 18.4 4.5 48 13 6.8 17.42 E 1.9 11.4 11.9 11.5 0.0
15日 7.5 9.4 5.8 59 33 0.0 3.86 E 4.1 12.6 10.6 11.6 1.5
16日 7.6 9.6 6.4 80 62 0.5 4.77 SW 2.3 17.7 10.0 11.3 15.5
17日 6.1 9.1 3.2 61 47 7.0 17.43 SW 4.2 15.2 9.6 11.1 2.5
18日 5.8 10.8 2.5 66 41 5.4 15.98 SSW 3.1 13.9 10.3 11.0 2.5
19日 5.1 9.9 1.0 57 35 6.0 16.47 WSW 3.1 10.3 9.5 11.0 1.5
20日 6.9 11.6 -0.2 52 34 9.6 21.71 S 3.3 10.6 9.5 10.8 0.0
21日 14.1 17.7 9.9 44 31 10.7 22.18 SW 5.0 14.9 10.9 10.8 0.0
22日 18.2 21.4 14.7 29 20 11.2 22.65 SW 5.6 16.6 12.3 11.2 0.0
23日 19.2 23.0 14.9 28 22 11.2 23.10 SSW 4.4 14.0 13.5 11.7 0.0
24日 15.3 21.9 11.1 52 26 5.4 14.27 SE 1.7 11.0 13.7 12.1 0.0
25日 19.0 24.6 9.3 44 21 9.7 19.95 SSW 2.9 15.2 14.0 12.5 0.0
26日 20.2 24.6 14.3 43 20 10.0 21.82 SSW 3.1 13.6 15.8 12.9 0.0
27日 18.1 26.2 12.7 66 47 3.9 12.23 SE 2.1 11.1 15.7 13.5 9.0
28日 14.8 17.6 9.9 70 53 0.9 9.43 W 3.0 9.7 16.3 14.3 11.0
29日 10.2 13.6 7.9 51 29 5.7 18.60 WNW 2.3 7.1 15.0 14.1 0.0
30日 7.8 10.9 4.7 45 29 6.7 21.05 WNW 3.8 9.3 13.9 14.0 0.0
31日 5.7 11.5 0.8 54 24 9.0 19.10 ESE 1.5 6.4 12.7 13.8 0.0
月平均 10.4 14.6 6.5 60 41 - - SW 2.6 - 11.6 11.5 -
月合計 - - - - - 162.4 438.40 - - - - - 75.0
月最大 20.2 26.2 14.9 85 72 - - - 5.6 17.7 16.3 14.3 16.5
最大起日 26日 27日 23日 2日 2日 - - - 22日 16日 28日 28日 3日
月最小 4.9 7.8 -0.2 28 13 - - - 1.0 - 8.9 9.7 -
最小起日 8日 4日 20日 23日 14日 - - - 2日 - 8日 1日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月