DNAマーカーを用いた緑肉ネット系メロン「ひたち交3号」の判別法 | ||||||
[要約] | ||||||
茨城県育成のメロン新品種「ひたち交3号」および緑肉ネット系メロン6品種を判別するために開発した4種類のDNAマーカーのうち、「ひたち交3号」は1種類のマーカーによって判別できる。 | ||||||
[キーワード]メロン、品種判別、Simple Sequence Repeat(SSR)マーカー |
||||||
[担当]茨城農総セ・生工研・野菜育種研究室 [代表連絡先]電話:0299-45-8330 [区分]関東東海北陸農業・野菜 [分類]技術・参考 |
||||||
[背景・ねらい] | ||||||
近年食品の産地偽装や品種偽装が相次いで発生し、消費者の食への信頼性が大きく揺らいでいる。食の安全・安心の確保にむけたトレーサビリティーシステムが構築されつつあるが、その一端としてここではDNA マーカーを用いて茨城県育成のメロン新品種「ひたち交3号」と外観判別が難しい市販品種との判別法を開発し、ブランド確立の有効な手段とする。「ひたち交3号」は現在試験販売段階ではあるが市場評価が高く、本格的に生産販売する見込みである。 | ||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||
| ||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||
| ||||||
[具体的データ] | ||||||
| ||||||
[その他] | ||||||
研究課題名:他殖性野菜種苗高品質化を目指した品種判別法と純度検定法の開発 | ||||||
| ||||||
目次へ戻る |