中生の多収・良質・良食味水稲新品種候補系統「関東222号」 | ||||||||||||||||||||
[要約] | ||||||||||||||||||||
水稲新品種候補系統「関東222号」は温暖地東部での熟期が中生の晩に属する粳種である。食味は「コシヒカリ」に近い良食味で、「コシヒカリ」よりも収量性が明らかに高く、品質も良い。 | ||||||||||||||||||||
[キーワード]イネ、多収、品質、良食味、中生 |
||||||||||||||||||||
[担当]作物研・稲マーカー育種研究チーム、低コスト稲育種研究チーム [代表連絡先]電話:029-838-8950 [区分]作物、関東東海北陸農業・関東東海・水田作畑作 [分類]技術・参考 |
||||||||||||||||||||
[背景・ねらい] | ||||||||||||||||||||
温暖地は良食味で市場評価の高い「コシヒカリ」の作付けが多いが、一方で一定レベルの食味・玄米品質を有する安価な米が求められている。農業経営者の所得を確保しつつこうした消費ニーズに応えるために、低コスト栽培に適する良質・良食味の多収品種の開発を行う。 | ||||||||||||||||||||
[成果の内容・特徴] | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
[成果の活用面・留意点] | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
[具体的データ] | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||||||||
研究課題名:直播適性に優れ、実需者ニーズに対応した低コスト業務用水稲品種の育成 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
目次へ戻る |