|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | SE | 1.9 | 3.8 | SE | 5.7 | 76 | ↓ 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | ↓-0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.5 | ↑ 14.5 | 6.96 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | SSE | 1.8 | 2.7 | SE | 5.6 | 76 | ↓ 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | ↓-0.28 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 9.2 | ↑ 14.5 | ↓ 6.91 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | E | 1.2 | 3.4 | SE | 5.6 | 76 | ↓ 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.26 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.9 | ↑ 14.5 | ↓ 6.91 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | NE | 1.1 | 2.6 | SE | ↓ 5.5 | 79 | ↓ 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.21 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.7 | 14.4 | 7.13 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | SW | 2.6 | ↑ 7.1 | S | 10.2 | 56 | ↓ 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.23 | ↓ 0.0 | ↑ 0.1 | 8.6 | 14.4 | 6.96 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | NNE | 0.8 | 3.3 | NW | 5.8 | 82 | ↓ 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.20 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 8.6 | 14.4 | 7.56 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SSE | ↓ 0.5 | 1.9 | N | 6.7 | 78 | ↓ 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.12 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↓ 8.5 | 14.4 | 7.65 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ENE | 1.3 | 5.3 | SSE | 8.2 | 73 | ↓ 0.0 | ↑ 1022 | 0.13 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↑ 0.1 | ↓ 8.5 | 14.3 | 7.93 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | N | 0.7 | 2.6 | E | 9.7 | 70 | ↓ 0.0 | ↑ 1022 | 0.48 | 0.17 | 0.1 | ↓ 0.0 | 8.7 | 14.3 | 8.42 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NNW | 1.7 | 2.9 | NNW | 13.2 | 61 | ↓ 0.0 | ↑ 1022 | 1.15 | 0.59 | 0.9 | ↓ 0.0 | 9.3 | 14.3 | 9.25 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | WSW | 2.9 | 5.6 | WSW | 15.1 | 46 | ↓ 0.0 | 1021 | 1.57 | 0.85 | ↑ 1.0 | ↓ 0.0 | 10.3 | 14.2 | 7.89 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | W | ↑ 3.4 | 6.6 | W | ↑ 15.5 | ↓ 45 | ↓ 0.0 | 1020 | ↑ 1.74 | ↑ 0.94 | 0.8 | ↓ 0.0 | 11.3 | 14.2 | 7.92 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | W | 3.2 | 6.2 | WSW | 15.1 | 50 | ↓ 0.0 | 1020 | 0.90 | 0.47 | 0.0 | ↓ 0.0 | 12.2 | 14.1 | 8.57 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WSW | 3.2 | 6.4 | W | 15.3 | 53 | ↓ 0.0 | ↓ 1019 | 0.86 | 0.41 | 0.2 | ↓ 0.0 | 12.6 | 14.1 | 9.21 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | W | 2.6 | 6.0 | WNW | 14.8 | 56 | ↓ 0.0 | ↓ 1019 | 0.37 | 0.16 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↑ 12.8 | 14.1 | 9.42 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | WSW | 1.0 | 3.4 | SSW | 14.5 | 63 | ↓ 0.0 | ↓ 1019 | 0.34 | 0.09 | 0.0 | ↓ 0.0 | ↑ 12.8 | ↓ 14.0 | 10.39 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | WNW | 1.4 | 2.9 | WNW | 13.2 | 71 | ↓ 0.0 | ↓ 1019 | 0.05 | -0.12 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | ↑ 12.8 | ↓ 14.0 | 10.76 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | S | 1.3 | 2.3 | WNW | 11.5 | 78 | ↓ 0.0 | ↓ 1019 | ↓ 0.00 | -0.21 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.5 | ↓ 14.0 | 10.58 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | E | 0.8 | 3.5 | SSE | 11.5 | 76 | ↓ 0.0 | ↓ 1019 | ↓ 0.00 | -0.18 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 12.1 | ↓ 14.0 | 10.30 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SE | 1.5 | 3.2 | SSE | 11.2 | 79 | ↓ 0.0 | ↓ 1019 | ↓ 0.00 | -0.14 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.8 | ↓ 14.0 | 10.50 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | WNW | ↓ 0.5 | 3.7 | NNW | 10.7 | 87 | ↑ 0.5 | 1020 | ↓ 0.00 | -0.06 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.7 | ↓ 14.0 | 11.19 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SE | 1.1 | ↓ 1.7 | SE | 10.5 | 88 | ↓ 0.0 | 1020 | ↓ 0.00 | -0.09 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.5 | ↓ 14.0 | 11.16 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SE | 1.8 | 3.2 | SE | 10.4 | ↑ 89 | ↑ 0.5 | 1020 | ↓ 0.00 | -0.07 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.4 | ↓ 14.0 | ↑11.22 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SE | 0.6 | 2.3 | ESE | 10.5 | 88 | ↓ 0.0 | 1020 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | ↓ 0.0 | 11.3 | ↓ 14.0 | 11.16 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
SSW |
5.0 04:38 |
7.1 04:44 |
S |
15.7 11:57 |
89 23:44 |
|
1022 10:46 |
|
|
|
|
12.9 16:42 |
14.5 03:48 |
11.44 22:28 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.2 08:53 |
|
|
5.1 03:43 |
43 11:30 |
|
1019 20:02 |
|
|
|
|
8.5 08:16 |
14.0 24:00 |
6.73 04:57 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.6 | 10.6 | 70 | 1021 | 10.6 | 14.2 | 8.92 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 1.0 | 7.59 | 1.13 | 3.03 | 0.2 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SE | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
3.7 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 21.9 | 13.4 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 7.9 | 16.8 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 0.5 | 0.0 |