|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | m/s | m/s | ℃ | % | mm | hPa | MJ/u | MJ/u | h | mm | ℃ | ℃ | hPa | 時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | WNW | 0.8 | 2.1 | WNW | 10.8 | ↑ 88 | 0.0 | ↓ 1020 | ↓ 0.00 | -0.05 | ↓ 0.0 | 0.0 | 11.3 | 14.0 | ↑11.39 | 1:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | WNW | 1.3 | 2.7 | WNW | 11.0 | 74 | 0.0 | ↓ 1020 | ↓ 0.00 | -0.08 | ↓ 0.0 | 0.0 | 11.3 | 14.0 | 9.71 | 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 | S | 1.2 | ↓ 1.9 | WNW | 10.1 | 82 | 0.0 | ↓ 1020 | ↓ 0.00 | -0.09 | ↓ 0.0 | 0.0 | 11.3 | 14.0 | 10.13 | 3:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:00 | SSW | 0.9 | ↓ 1.9 | SW | 9.6 | 84 | 0.0 | ↓ 1020 | ↓ 0.00 | -0.09 | ↓ 0.0 | 0.0 | 11.2 | 14.0 | 10.03 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 | S | 1.4 | 2.4 | S | 8.6 | 86 | 0.0 | ↓ 1020 | ↓ 0.00 | -0.15 | ↓ 0.0 | 0.0 | 11.0 | 14.0 | 9.60 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:00 | SSE | 0.9 | 2.6 | SSE | 8.5 | 86 | 0.0 | ↓ 1020 | ↓ 0.00 | -0.11 | ↓ 0.0 | 0.0 | 10.8 | 14.0 | 9.54 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | SSE | 1.2 | 2.1 | SSE | 8.2 | 85 | 0.0 | 1021 | ↓ 0.00 | -0.16 | ↓ 0.0 | 0.0 | 10.7 | 14.0 | 9.24 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | SE | 1.0 | 2.3 | SE | 8.5 | 82 | 0.0 | 1021 | 0.13 | -0.09 | ↓ 0.0 | 0.0 | 10.5 | 14.0 | 9.09 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | SSE | ↓ 0.7 | 2.0 | SE | 10.2 | 70 | 0.0 | ↑ 1022 | 0.54 | 0.11 | 0.3 | 0.0 | 10.5 | 14.0 | 8.70 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | NNE | 1.1 | 2.1 | NNW | 12.0 | 51 | 0.0 | ↑ 1022 | 0.94 | 0.34 | 0.5 | 0.0 | 10.7 | 14.0 | 7.15 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | S | 0.8 | 3.2 | NNE | 12.8 | 45 | 0.0 | ↑ 1022 | 1.63 | 0.80 | 1.0 | 0.0 | 11.2 | 14.0 | 6.65 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | NW | 2.4 | 4.9 | NW | 13.1 | 44 | 0.0 | ↑ 1022 | 1.90 | ↑ 0.98 | ↑ 1.0 | 0.0 | 12.2 | 14.0 | 6.63 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | NW | ↑ 3.6 | 6.1 | NW | 13.3 | 45 | 0.0 | 1021 | ↑ 1.92 | ↑ 0.98 | ↑ 1.0 | 0.0 | 13.1 | 14.0 | 6.87 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | WNW | 2.5 | ↑ 6.8 | NW | 13.6 | 43 | 0.0 | 1021 | 1.72 | 0.85 | ↑ 1.0 | 0.0 | 13.7 | 14.0 | 6.69 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | SW | 1.6 | 4.4 | WNW | ↑ 13.9 | ↓ 39 | 0.0 | 1021 | 1.29 | 0.54 | ↑ 1.0 | 0.0 | ↑ 13.9 | 14.0 | ↓ 6.19 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | WSW | 1.5 | 3.8 | W | 12.8 | 45 | 0.0 | 1021 | 0.69 | 0.13 | ↑ 1.0 | 0.0 | 13.8 | 14.0 | 6.65 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | S | 1.4 | 2.5 | SSW | 11.1 | 55 | 0.0 | 1021 | 0.09 | -0.26 | 0.1 | 0.0 | 13.4 | 14.0 | 7.26 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | S | 1.1 | 3.0 | SSE | 10.7 | 57 | 0.0 | 1021 | ↓ 0.00 | ↓-0.30 | ↓ 0.0 | 0.0 | 12.8 | 14.0 | 7.33 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | SE | 1.9 | 3.0 | SE | 9.2 | 65 | 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.29 | ↓ 0.0 | 0.0 | 12.2 | 14.0 | 7.56 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SE | 1.6 | 2.7 | SE | 8.4 | 67 | 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.29 | ↓ 0.0 | 0.0 | 11.7 | 14.0 | 7.38 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SSE | 1.3 | 2.3 | SSE | 7.4 | 74 | 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | 0.0 | 11.2 | 14.0 | 7.61 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SE | 1.5 | 3.0 | SE | 7.3 | 71 | 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.27 | ↓ 0.0 | 0.0 | 10.7 | 14.0 | 7.26 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | SE | 1.1 | 3.6 | SE | ↓ 6.4 | 76 | 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.28 | ↓ 0.0 | 0.0 | 10.3 | 14.0 | 7.30 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:00 | SE | 1.3 | 2.9 | SSE | ↓ 6.4 | 78 | 0.0 | ↑ 1022 | ↓ 0.00 | -0.24 | ↓ 0.0 | 0.0 | ↓ 10.0 | 14.0 | 7.49 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日処理値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最高(大)値 起時 |
NW |
3.8 12:46 |
6.8 13:39 |
NW |
13.9 15:02 |
89 00:54 |
|
1022 24:00 |
|
|
|
|
13.9 15:51 |
14.1 23:51 |
11.52 00:54 |
日最高(大)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日最低(小)値 起時 |
|
0.1 09:12 |
|
|
6.0 23:13 |
36 14:38 |
|
1020 06:17 |
|
|
|
|
10.0 24:00 |
13.9 17:36 |
5.60 14:38 |
日最低(小)値 起時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日平均値 | 1.4 | 10.2 | 67 | 1021 | 11.7 | 14.0 | 8.13 | 日平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日積算値 | 0.0 | 10.85 | 1.70 | 6.80 | 0.0 | 日積算値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多風向 | SE | 最多風向 |
NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | CALM | ERROR |
3.4 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 25.1 | 16.7 | 8.5 | 3.3 | 7.5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 8.0 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |