四国研究センター仙遊地区気象月報  [ 2005年4月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°12′35    経度:133°46′35   標高:30m       
 
 
 項目 
 
 
風速
日平均
Mean
Wind
Speed
風向
日最多
Prevailing
Wind
Direction
風速
日最大瞬間
Maximum
Peak
Gust
風向
日最大
瞬間風速時
Wind
Direction
気温
日平均
 
Mean
Temperature
気温
日最高
 
Maximum
Temperature
気温
日最低
 
Minimum
Temperature
相対湿度
日平均
Mean
Relative
Humidity
相対湿度
日最小
Minimum
Relative
Humidity
降水量
日積算
 
Precipitation
 
現地気圧
日平均
Maen
Air
Pressure
現地気圧
日最低
Minimum
Air
Pressure
全天日射量
日積算
Global
Solar
Radiation
放射収支量
日積算
 
Net
Radiation
日照時間
日積算
 
Sunshine
Duration
蒸発量
日積算
 
Evaporation
 
地温10cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
地温50cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
蒸気圧
日平均
Mean
Vapor
Pressure
 
 
 項目 
 
 
日付 m/s   m/s   mm hPa hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 日付
1 1.7 SE 8.0 E 10.5 16.4 ↓ 3.9 57 34 ↓ 0.0 1015 1014 21.11 7.43 10.7 2.4 12.9 ↓ 11.8 7.04 1
2 ↓ 1.3 NW 5.8 WNW 11.5 15.6 7.0 70 56 ↓ 0.0 1013 1011 11.08 3.94 0.5 1.7 13.0 12.1 9.49 2
3 2.5 NNW 11.1 N 12.2 17.6 7.3 76 48 ↑ 11.0 1007 ↓ 1003 13.66 7.14 2.8 ↓ 0.0 13.9 12.3 10.76 3
4 3.8 NW 11.5 N ↓ 9.5 13.4 6.2 50 31 0.5 1012 1008 23.77 10.82 9.5 2.8 ↓ 12.6 12.6 ↓ 5.82 4
5 2.7 W 11.5 WSW 13.6 19.2 6.4 40 22 ↓ 0.0 1015 1014 24.54 10.08 11.5 4.7 12.7 12.5 5.89 5
6 1.5 NW 6.0 S 15.2 19.7 8.5 46 24 ↓ 0.0 1013 1010 14.31 5.03 3.2 2.5 13.8 12.6 7.62 6
7 1.7 NW 7.9 S 16.6 21.5 12.0 67 50 0.5 1009 1007 12.57 5.97 3.4 1.3 15.5 12.9 12.62 7
8 2.4 E 12.3 S 18.8 23.0 13.1 66 46 ↓ 0.0 1011 1008 8.03 2.62 0.8 1.9 16.5 13.5 14.46 8
9 2.4 E 8.6 ENE 15.2 21.7 10.7 48 36 ↓ 0.0 1014 1012 23.08 11.00 10.7 5.1 17.4 13.9 8.21 9
10 3.1 SSW ↑ 19.6 SSW 19.1 27.8 11.4 63 37 2.0 1008 1004 21.92 11.26 10.0 4.5 18.6 14.5 13.59 10
11 * NNW 9.3 N * 16.6 11.3 * ↑ 76 * * 1007 * * * * * * * 11
12 1.5 E ↓ 5.7 E 10.1 ↓ 11.3 9.3 ↑ 81 65 5.0 1008 1007 ↓ 2.99 ↓ 0.85 ↓ 0.0 0.2 13.7 14.8 9.91 12
13 2.4 WSW 8.7 W 12.5 17.0 8.5 67 43 ↓ 0.0 1009 1007 21.94 10.92 8.4 1.1 14.7 14.3 9.56 13
14 1.9 NW 7.2 NW 13.8 19.9 7.9 59 24 ↓ 0.0 1014 1012 24.69 10.47 11.4 3.9 15.9 14.4 8.72 14
15 2.8 W 11.6 SSW 15.2 19.9 8.3 52 29 ↓ 0.0 1015 1013 23.09 10.10 9.3 4.3 16.4 14.7 8.46 15
16 2.1 WSW 9.8 WSW 15.6 20.9 9.5 45 17 ↓ 0.0 1015 1015 26.02 10.70 11.5 5.0 17.9 15.0 7.32 16
17 2.7 SSW 11.0 WSW 17.2 23.6 9.5 36 ↓ 9 ↓ 0.0 1017 1016 25.63 10.02 11.8 6.0 18.0 15.4 6.33 17
18 1.8 SE 6.3 SSW 17.0 24.5 9.1 39 15 ↓ 0.0 ↑ 1019 ↑ 1017 21.63 8.26 8.9 4.4 18.6 15.7 7.17 18
19 2.1 SE 12.9 S 18.2 25.8 9.3 45 19 ↓ 0.0 ↑ 1019 1015 23.40 9.33 11.1 5.2 18.9 16.0 9.01 19
20 3.2 S 18.9 S 17.2 20.9 14.5 62 26 7.5 1008 1006 5.60 1.23 ↓ 0.0 ↑ 34.3 17.8 16.3 11.97 20
21 4.5 SW 18.6 SW 17.0 20.6 13.6 ↓ 33 24 ↓ 0.0 ↓ 1005 ↓ 1003 24.33 10.31 9.5 6.3 16.4 16.0 6.48 21
22 ↑ 5.3 WSW 19.2 W 15.7 19.2 12.9 35 21 ↓ 0.0 1009 1005 ↑ 26.85 10.91 12.0 7.8 16.9 15.9 6.11 22
23 2.5 W 11.7 SW 15.6 20.0 11.0 37 19 ↓ 0.0 1013 1012 18.92 6.47 6.1 4.6 17.1 15.9 6.46 23
24 2.0 E 10.7 N 15.1 21.3 7.1 49 28 ↓ 0.0 1015 1014 24.64 10.28 11.1 5.1 17.9 15.9 8.09 24
25 1.6 S 7.0 SSW 15.6 20.9 11.4 70 46 1.0 1012 1009 13.55 5.23 4.9 1.4 18.1 16.3 12.26 25
26 2.9 WSW 13.4 W 17.4 22.9 12.7 59 29 ↓ 0.0 1008 1007 24.02 11.49 9.4 4.4 18.9 16.4 11.08 26
27 1.9 SE 8.4 WSW 16.8 23.8 8.6 45 22 ↓ 0.0 1008 1007 26.80 10.72 ↑ 12.6 4.9 19.1 16.6 8.12 27
28 2.1 WSW 9.2 WSW 20.2 ↑ 28.6 11.3 50 22 ↓ 0.0 1006 1004 25.77 10.69 12.2 6.3 20.8 16.9 10.92 28
29 3.6 WSW 15.7 WSW 23.3 28.3 15.5 50 36 ↓ 0.0 ↓ 1005 ↓ 1003 25.43 ↑ 12.00 11.7 8.4 22.2 17.5 14.22 29
30 2.1 NW 8.1 SSW ↑ 23.9 28.2 ↑ 18.0 56 44 ↓ 0.0 1006 1004 22.86 10.07 8.6 5.3 ↑ 24.0 ↑ 18.1 ↑16.43 30
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
月統計値
1半旬 2.4 NW 11.5 16.4 6.2 59 11.5 1012 94.16 39.41 35.1 11.6 13.0 12.2 7.80 1半旬
2半旬 2.2 NW 17.0 22.7 11.1 58 2.5 1011 79.91 35.88 28.0 15.3 16.4 13.5 11.30 2半旬
3半旬 2.2 WSW 12.9 16.9 9.1 65 * 1012 72.71 32.34 29.1 9.5 15.2 14.5 9.16 3半旬
4半旬 2.4 SSE 17.0 23.1 10.4 45 7.5 1016 102.28 39.54 43.3 54.9 18.3 15.7 8.36 4半旬
5半旬 3.2 WSW 15.8 20.4 11.2 45 1.0 1011 108.29 43.20 43.5 25.2 17.3 16.0 7.88 5半旬
6半旬 2.5 WSW 20.3 26.4 13.2 52 0.0 1007 124.88 54.97 54.5 29.3 21.0 17.1 12.15 6半旬
上旬 2.3 NW 14.2 19.6 8.7 58 14.0 1012 174.07 75.29 63.1 26.9 14.7 12.9 9.55 上旬
中旬 2.3 WSW 15.2 20.0 9.7 54 12.5 1014 174.99 71.88 72.4 64.4 16.9 15.2 8.72 中旬
下旬 2.9 WSW 18.1 23.4 12.2 48 1.0 1009 233.17 98.17 98.0 54.5 19.1 16.6 10.02 下旬
2.5 WSW 15.8 21.0 10.2 54 27.5 1011 582.23 245.34 233.5 145.8 16.9 14.8 9.45

月間風向頻度(%)
風向 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
頻度(%) 1.6 1.8 4.1 5.6 2.7 8.2 6.4 4.8 7.7 8.1 12.8 10.4 5.0 8.7 6.3 3.4 1.0 1.6

階級別
日数
気  温  (℃) 日 降 水 量 (mm) 日 最 大 風 速 (m/s)
最高
< 0
平均
< 0
最低
< 0
最高
≧25
平均
≧25
最低
≧25
最高
≧30
≧0.5 ≧1.0 ≧10.0 ≧30.0 ≧10 ≧15 ≧20
0 0 0 5 0 0 0 7 5 1 0 1 0 0

備 考


 トップ  前月  翌月