四国研究センター仙遊地区気象月報  [ 2005年5月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°12′35    経度:133°46′35   標高:30m       
 
 
 項目 
 
 
風速
日平均
Mean
Wind
Speed
風向
日最多
Prevailing
Wind
Direction
風速
日最大瞬間
Maximum
Peak
Gust
風向
日最大
瞬間風速時
Wind
Direction
気温
日平均
 
Mean
Temperature
気温
日最高
 
Maximum
Temperature
気温
日最低
 
Minimum
Temperature
相対湿度
日平均
Mean
Relative
Humidity
相対湿度
日最小
Minimum
Relative
Humidity
降水量
日積算
 
Precipitation
 
現地気圧
日平均
Maen
Air
Pressure
現地気圧
日最低
Minimum
Air
Pressure
全天日射量
日積算
Global
Solar
Radiation
放射収支量
日積算
 
Net
Radiation
日照時間
日積算
 
Sunshine
Duration
蒸発量
日積算
 
Evaporation
 
地温10cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
地温50cm
日平均
Mean
Soil
Temperature
蒸気圧
日平均
Mean
Vapor
Pressure
 
 
 項目 
 
 
日付 m/s   m/s   mm hPa hPa MJ/u MJ/u h mm hPa 日付
1 ↓ 1.4 E ↓ 5.2 E 20.3 21.8 18.2 ↑ 81 ↑ 65 6.0 1001 997 4.44 1.68 ↓ 0.0 0.7 21.7 18.7 ↑19.26 1
2 2.0 WSW 7.6 N 19.9 23.8 16.5 63 38 ↓ 0.0 1004 1000 19.57 9.48 5.7 3.1 21.7 ↓ 18.6 14.56 2
3 2.2 ENE 10.3 N 18.9 25.8 ↓ 10.3 ↓ 37 13 ↓ 0.0 1008 1007 28.92 12.15 12.3 6.8 20.9 18.7 ↓ 7.72 3
4 1.9 W 8.0 W 20.2 27.9 12.3 51 16 ↓ 0.0 1008 1006 27.71 11.82 12.3 6.2 22.3 18.8 11.13 4
5 2.5 NW 10.5 SSW 21.5 25.6 15.7 54 35 ↓ 0.0 1006 1003 23.59 10.32 10.0 5.7 23.3 19.2 13.36 5
6 1.9 E 8.8 SE 19.2 22.1 17.6 78 41 3.5 ↓ 998 ↓ 995 6.07 2.98 0.1 1.0 21.7 19.5 17.37 6
7 3.1 W 11.7 WNW 18.4 21.9 13.8 68 44 ↑ 17.0 1002 ↓ 995 26.06 ↑ 13.97 9.3 4.1 20.9 19.4 14.28 7
8 1.7 E 6.2 S ↓ 15.9 ↓ 20.4 12.2 72 56 ↓ 0.0 1003 1000 14.51 5.63 1.8 2.7 19.6 19.2 12.88 8
9 2.8 W 11.4 WNW 17.5 22.1 12.7 62 26 ↓ 0.0 1001 1000 20.10 8.75 6.4 38.2 ↓ 19.5 18.9 12.05 9
10 1.7 W 8.8 WNW 17.2 22.4 11.6 47 23 ↓ 0.0 1007 1003 26.66 11.11 11.1 5.7 20.8 18.8 8.64 10
11 2.5 ENE 9.6 SSW 18.1 23.6 12.8 53 33 ↓ 0.0 1009 1006 24.45 10.33 8.6 5.1 21.6 19.0 10.76 11
12 2.1 WNW 9.1 NW 18.1 22.6 14.4 65 51 ↓ 0.0 1004 1003 13.89 5.49 4.5 2.4 21.0 19.3 13.57 12
13 2.1 NW 7.0 E 17.3 22.0 13.1 56 35 ↓ 0.0 1009 1006 21.14 8.16 7.6 4.3 21.2 19.3 10.84 13
14 2.2 E 6.6 NNW 18.0 23.4 13.4 57 35 ↓ 0.0 1011 1010 22.56 9.22 9.9 3.8 21.9 19.4 11.47 14
15 2.4 W 9.3 N 19.8 26.8 14.1 56 22 ↓ 0.0 1011 1009 25.35 11.44 8.9 6.1 23.3 19.6 12.49 15
16 2.0 NW 7.5 ESE 17.5 24.5 10.8 45 18 ↓ 0.0 ↑ 1014 ↑ 1012 28.48 11.11 12.7 5.7 23.4 20.0 8.31 16
17 2.9 NW 9.8 SSW 19.2 24.4 13.4 52 39 ↓ 0.0 1013 1010 27.34 11.42 11.2 5.6 23.9 20.3 11.41 17
18 2.9 SW ↑ 15.9 SW 20.5 25.5 16.6 66 48 ↓ 0.0 1005 1002 7.38 2.48 0.0 2.5 22.2 20.6 15.89 18
19 2.1 WSW 7.6 W 21.3 26.2 16.9 55 32 ↓ 0.0 1008 1005 22.08 9.20 7.8 3.2 23.7 20.4 13.54 19
20 2.1 NW 8.0 WNW 20.5 26.0 13.9 48 27 ↓ 0.0 1009 1007 25.19 9.84 11.1 7.2 23.9 20.6 10.97 20
21 2.1 NW 8.2 WNW 21.6 26.7 15.4 46 24 ↓ 0.0 1008 1005 26.07 11.26 10.4 7.3 24.8 20.9 11.41 21
22 1.7 SSW 6.4 SSW 17.9 21.8 15.0 79 58 6.0 1004 1002 ↓ 2.76 ↓ 0.29 ↓ 0.0 ↓ 0.3 22.0 21.2 16.00 22
23 ↑ 3.3 WSW 15.5 W 19.5 24.4 15.6 65 44 ↓ 0.0 1004 1002 23.47 11.87 7.7 3.8 21.4 20.6 14.26 23
24 3.1 WSW 10.9 WNW 18.6 23.3 14.2 55 35 ↓ 0.0 1008 1006 27.77 12.15 11.2 ↑102.0 22.2 20.5 11.55 24
25 1.9 SSE 10.3 NNE 17.9 24.0 12.3 55 26 ↓ 0.0 1011 1009 27.77 10.37 12.3 4.8 23.1 20.6 10.77 25
26 2.2 SE 11.3 NW 19.5 25.7 12.5 49 23 ↓ 0.0 1011 1010 28.46 11.00 12.7 5.8 23.8 20.9 10.57 26
27 2.2 SE 8.8 NW 22.3 27.9 16.0 50 30 ↓ 0.0 1011 1009 27.81 11.48 12.1 6.7 25.1 21.2 13.00 27
28 2.0 NW 8.5 E 22.2 27.4 16.9 55 24 ↓ 0.0 1012 1010 22.48 8.36 9.0 5.1 25.2 21.6 14.11 28
29 2.4 E 8.1 SSW 21.8 27.6 17.0 57 35 ↓ 0.0 1013 1011 25.09 9.85 10.2 5.6 25.5 21.8 14.43 29
30 2.0 NW 8.4 W 22.4 29.6 16.5 56 29 ↓ 0.0 1008 1005 27.07 10.99 10.8 5.8 26.3 22.1 14.52 30
31 2.4 W 9.1 SSW ↑ 23.6 ↑ 29.7 ↑ 18.5 40 ↓ 10 ↓ 0.0 1004 1003 ↑ 30.77 11.75 ↑ 12.9 7.7 ↑ 26.8 ↑ 22.4 10.46 31
月統計値
1半旬 2.0 NW 20.2 25.0 14.6 57 6.0 1005 104.23 45.45 40.4 22.5 22.0 18.8 13.21 1半旬
2半旬 2.3 W 17.6 21.8 13.6 65 20.5 1002 93.40 42.44 28.6 51.7 20.5 19.2 13.04 2半旬
3半旬 2.3 NW 18.3 23.7 13.6 57 0.0 1009 107.39 44.64 39.4 21.7 21.8 19.3 11.82 3半旬
4半旬 2.4 NW 19.8 25.3 14.3 53 0.0 1010 110.47 44.05 42.9 24.2 23.4 20.4 12.02 4半旬
5半旬 2.4 WSW 19.1 24.0 14.5 60 6.0 1007 107.84 45.94 41.5 118.2 22.7 20.8 12.80 5半旬
6半旬 2.2 NW 22.0 28.0 16.2 51 0.0 1010 161.68 63.43 67.8 36.7 25.5 21.6 12.85 6半旬
上旬 2.1 W 18.9 23.4 14.1 61 26.5 1004 197.63 87.89 68.9 74.2 21.2 19.0 13.12 上旬
中旬 2.3 NW 19.0 24.5 13.9 55 0.0 1009 217.86 88.69 82.3 45.9 22.6 19.8 11.92 中旬
下旬 2.3 NW 20.7 26.2 15.4 55 6.0 1009 269.52 109.37 109.3 154.9 24.2 21.2 12.83 下旬
2.3 NW 19.6 24.7 14.5 57 32.5 1007 685.01 285.95 260.5 275.0 22.7 20.1 12.63

月間風向頻度(%)
風向 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM ERROR
頻度(%) 2.0 2.1 4.9 8.2 4.8 6.4 5.8 4.4 6.9 6.8 8.9 9.0 6.6 12.3 6.3 3.5 1.0 0.0

階級別
日数
気  温  (℃) 日 降 水 量 (mm) 日 最 大 風 速 (m/s)
最高
< 0
平均
< 0
最低
< 0
最高
≧25
平均
≧25
最低
≧25
最高
≧30
≧0.5 ≧1.0 ≧10.0 ≧30.0 ≧10 ≧15 ≧20
0 0 0 14 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0

備 考


 トップ  前月  翌月