四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2022年09月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 26.9 30.9 22.1 87 70 0.7 8.09 ENE 1.7 9.1 29.5 28.5 37.5
2日 25.3 30.0 21.4 83 62 3.8 16.51 E 2.2 9.0 27.9 28.0 5.5
3日 25.4 29.9 23.0 88 68 2.7 11.47 ESE 1.7 8.6 27.2 27.9 79.0
4日 27.2 31.5 23.4 78 58 9.3 21.19 SE 1.7 10.7 28.6 27.7 2.5
5日 28.3 34.8 22.7 67 42 9.8 21.92 SE 2.2 10.7 29.3 27.8 0.0
6日 28.8 32.6 24.5 68 47 1.5 11.13 SSW 3.5 18.3 28.4 28.0 0.0
7日 26.4 30.2 23.9 67 54 3.2 4.14 N 1.6 7.8 28.5 27.8 0.0
8日 25.1 27.9 22.5 71 59 0.0 9.18 E 1.7 6.2 27.3 27.7 0.0
9日 26.2 29.8 23.7 76 61 1.7 12.56 E 1.7 6.5 27.8 27.4 0.0
10日 25.3 29.8 23.3 87 65 2.3 13.98 E 2.0 7.1 27.9 27.4 13.5
11日 26.7 30.1 24.2 84 67 4.4 15.91 SW 1.4 5.6 28.5 27.3 0.0
12日 27.7 32.8 23.9 75 49 7.6 17.93 SE 1.6 7.0 28.8 27.5 0.0
13日 29.1 33.3 24.7 69 48 9.8 21.60 ESE 2.6 7.9 29.2 27.6 0.0
14日 28.8 32.8 25.6 70 53 9.4 19.97 E 3.0 8.5 29.5 27.8 0.0
15日 27.3 32.3 24.5 80 59 4.0 12.83 SE 2.0 7.2 29.0 27.9 1.5
16日 27.4 32.3 23.4 65 46 8.2 20.13 ESE 2.2 8.7 28.8 27.8 0.0
17日 26.4 29.8 23.5 76 61 2.8 13.67 E 3.5 11.5 28.0 27.7 0.0
18日 27.8 30.7 25.7 77 62 0.8 6.89 E 4.6 15.0 27.5 27.5 1.5
19日 26.4 29.6 23.7 83 66 0.0 2.87 SSE 3.8 17.8 26.4 27.2 21.0
20日 21.4 24.3 16.7 63 44 3.4 13.93 NNW 3.5 11.3 24.9 26.7 1.0
21日 19.7 23.5 15.1 65 45 5.0 15.49 ESE 2.0 8.4 23.3 26.1 0.0
22日 21.6 26.6 17.5 79 60 3.2 13.33 E 1.7 7.1 23.9 25.6 1.0
23日 23.5 26.4 21.1 89 75 0.0 5.76 SSE 1.7 5.4 24.7 25.4 9.0
24日 23.7 27.5 20.0 67 46 6.3 18.25 WSW 1.6 5.4 25.7 25.4 0.5
25日 22.0 26.1 17.8 67 49 9.1 20.19 ESE 1.7 7.8 25.0 25.5 0.0
26日 24.1 29.4 18.3 73 52 10.1 19.34 SSE 1.3 5.6 25.7 25.5 0.0
27日 22.9 25.4 21.1 85 68 0.1 4.29 ESE 1.5 9.2 25.1 25.6 15.0
28日 22.9 26.2 20.6 82 63 1.1 8.04 E 1.3 5.9 24.8 25.4 0.0
29日 21.8 25.4 17.7 70 47 0.4 9.69 E 1.9 6.3 24.4 25.3 0.0
30日 21.9 27.7 16.4 75 54 11.3 20.99 ESE 1.8 6.2 24.2 25.0 0.0
月平均 25.3 29.3 21.7 76 57 - - E 2.2 - 27.0 26.9 -
月合計 - - - - - 132.0 411.27 - - - - - 188.5
月最大 29.1 34.8 25.7 89 75 - - - 4.6 18.3 29.5 28.5 79.0
最大起日 13日 5日 18日 23日 23日 - - - 18日 6日 14日 1日 3日
月最小 19.7 23.5 15.1 63 42 - - - 1.3 - 23.3 25.0 -
最小起日 21日 21日 21日 20日 5日 - - - 28日 - 21日 30日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月