四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2022年10月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 22.5 27.9 18.3 73 45 10.1 19.15 S 1.7 6.0 24.6 24.9 0.0
2日 22.8 28.8 17.4 69 42 10.9 20.04 SE 1.7 5.8 24.8 24.9 0.0
3日 24.2 29.4 18.2 62 41 9.9 19.06 S 1.8 6.2 25.2 25.0 0.0
4日 25.9 30.1 20.3 66 49 8.4 16.73 WSW 2.0 8.7 25.8 25.1 1.0
5日 20.1 23.5 18.2 83 68 0.0 4.88 ENE 2.3 6.8 24.5 25.2 5.0
6日 19.1 21.9 16.4 64 49 1.3 10.95 E 2.5 9.8 22.3 24.8 0.0
7日 17.3 19.0 15.8 88 59 0.0 2.05 SSW 1.3 5.5 21.0 24.2 16.0
8日 18.0 21.0 14.5 68 50 2.9 11.40 ENE 1.8 8.6 21.0 23.5 0.0
9日 16.6 19.1 13.2 83 70 0.0 3.88 ESE 1.5 5.2 19.8 23.1 0.5
10日 19.1 21.6 16.9 68 41 0.7 6.10 WSW 3.9 12.5 20.0 22.7 11.0
11日 17.8 20.1 15.3 56 42 3.1 9.22 W 2.5 12.7 18.8 22.2 0.0
12日 17.0 20.4 13.7 73 57 0.6 7.10 ESE 1.6 6.5 19.0 21.9 0.0
13日 18.9 24.4 13.4 73 50 9.5 17.78 ESE 1.7 9.1 20.1 21.7 0.0
14日 19.4 24.5 14.8 77 56 8.1 16.82 SE 1.5 5.3 21.1 21.8 0.0
15日 19.6 26.1 14.7 74 47 10.5 17.99 SE 1.3 5.0 21.4 22.0 0.0
16日 20.5 25.1 15.0 77 61 9.3 17.39 SSW 1.3 5.4 21.9 22.1 0.0
17日 19.7 21.3 17.6 89 77 0.0 2.38 SSW 1.7 7.2 21.7 22.3 5.5
18日 17.0 19.3 12.6 70 51 3.2 7.73 N 2.2 8.8 20.0 22.2 0.0
19日 15.0 20.0 10.3 69 38 8.4 15.26 ESE 1.4 6.8 18.9 21.7 0.0
20日 15.3 21.7 10.2 69 43 10.6 18.00 SE 1.7 6.9 18.9 21.3 0.0
21日 17.4 22.8 11.4 69 48 8.8 16.99 SE 1.5 5.6 19.3 21.1 0.0
22日 20.4 26.0 16.6 68 48 5.2 13.00 S 1.5 6.8 20.6 21.2 0.0
23日 20.1 24.0 16.7 63 35 8.8 17.10 WSW 1.7 7.4 21.2 21.4 0.5
24日 15.8 19.9 11.2 60 31 7.0 15.61 NNW 2.2 9.8 20.5 21.5 0.5
25日 13.7 18.9 9.5 67 43 6.8 13.65 N 2.5 10.6 18.7 21.3 0.5
26日 14.1 20.0 8.5 64 38 10.0 16.88 SE 1.9 9.9 17.9 20.8 0.0
27日 14.1 19.6 9.5 70 43 1.2 8.42 SE 1.1 3.4 17.5 20.5 0.0
28日 15.0 21.2 10.6 70 40 8.2 13.92 SE 1.3 4.9 17.7 20.2 0.0
29日 15.2 20.2 10.9 61 36 9.5 15.88 E 1.9 7.0 18.1 20.1 0.0
30日 14.0 19.5 8.2 63 42 7.1 14.56 ESE 1.7 6.8 17.6 19.9 0.0
31日 14.8 20.4 9.1 63 37 9.6 16.48 SE 1.8 9.1 17.8 19.8 0.0
月平均 18.1 22.5 13.8 70 48 - - SE 1.8 - 20.6 22.3 -
月合計 - - - - - 189.7 406.40 - - - - - 40.5
月最大 25.9 30.1 20.3 89 77 - - - 3.9 12.7 25.8 25.2 16.0
最大起日 4日 4日 4日 17日 17日 - - - 10日 11日 4日 5日 7日
月最小 13.7 18.9 8.2 56 31 - - - 1.1 - 17.5 19.8 -
最小起日 25日 25日 30日 11日 24日 - - - 27日 - 27日 31日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月