四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2023年06月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 19.3 24.6 13.6 79 58 5.5 18.07 NNE 1.6 5.3 21.8 21.0 5.5
2日 20.9 22.1 19.1 97 93 0.0 3.29 SW 1.1 5.9 21.8 21.1 60.5
3日 21.6 26.5 16.4 65 33 13.3 30.67 WNW 1.8 6.9 23.8 21.1 0.0
4日 21.4 26.5 14.4 57 38 7.2 21.75 SW 2.1 7.3 22.8 21.5 0.0
5日 21.6 26.0 18.4 60 33 2.2 16.76 W 1.4 5.0 22.8 21.5 0.0
6日 18.9 21.7 17.3 80 63 0.0 6.14 ESE 1.5 5.2 21.7 21.5 4.0
7日 21.1 26.0 17.2 75 52 8.1 24.07 WSW 2.0 7.2 22.9 21.3 0.0
8日 19.2 21.9 17.3 87 77 0.0 5.59 SE 1.1 4.1 22.0 21.5 12.0
9日 21.5 25.1 18.5 77 61 6.6 22.74 W 2.2 8.0 23.1 21.3 0.5
10日 21.6 25.0 17.9 82 70 0.5 11.95 ESE 1.4 4.9 23.2 21.6 0.0
11日 22.0 25.8 19.7 86 71 0.3 9.43 ESE 1.4 7.0 23.2 21.7 2.5
12日 22.0 24.5 20.5 89 78 0.0 6.66 N 1.1 4.0 23.3 21.8 0.0
13日 24.4 28.9 21.3 78 61 2.8 17.53 W 1.6 6.4 24.6 21.9 0.0
14日 23.1 25.9 21.2 85 70 0.1 8.97 WSW 1.4 5.8 24.5 22.3 1.0
15日 22.4 25.9 20.5 81 56 4.1 11.58 SW 2.0 9.0 23.7 22.3 8.0
16日 24.1 28.7 20.2 66 44 12.8 29.38 WSW 2.4 7.2 24.8 22.3 0.0
17日 25.0 30.4 19.4 59 30 13.0 29.67 SW 1.8 6.5 25.9 22.6 0.0
18日 23.4 26.6 21.0 72 58 2.1 13.42 SW 1.5 5.6 25.0 23.0 0.0
19日 24.9 31.3 19.4 63 37 13.0 28.83 N 1.7 6.3 26.0 23.0 0.0
20日 24.2 29.4 19.4 62 48 12.0 26.40 ENE 2.3 6.9 26.5 23.3 0.0
21日 23.3 25.4 21.1 74 61 0.6 7.28 ESE 1.5 6.1 25.1 23.6 0.5
22日 21.1 22.5 20.2 88 74 0.0 4.70 E 1.5 7.5 23.6 23.3 3.0
23日 23.5 27.5 20.5 76 52 3.7 16.45 WSW 1.9 7.4 24.2 23.0 0.0
24日 24.4 28.3 21.9 66 49 3.6 18.91 W 1.4 4.5 25.6 23.0 0.0
25日 24.8 29.1 20.5 69 52 6.4 21.81 WSW 1.6 5.6 26.3 23.3 0.0
26日 25.0 28.0 22.3 79 67 0.7 14.31 ENE 1.5 5.1 26.6 23.7 0.5
27日 27.0 31.8 23.0 75 52 8.3 23.41 SW 1.7 7.1 27.8 23.9 0.0
28日 26.4 31.5 23.2 77 54 5.6 19.41 WSW 1.6 17.4 27.5 24.5 7.5
29日 27.5 31.9 24.1 77 56 5.4 20.42 WSW 2.1 10.4 27.9 24.7 1.0
30日 25.1 28.6 23.1 90 75 0.0 8.35 WSW 1.9 9.8 26.8 25.0 53.5
月平均 23.0 26.9 19.8 76 57 - - WSW 1.7 - 24.5 22.5 -
月合計 - - - - - 137.9 497.95 - - - - - 160.0
月最大 27.5 31.9 24.1 97 93 - - - 2.4 17.4 27.9 25.0 60.5
最大起日 29日 29日 29日 2日 2日 - - - 16日 28日 29日 30日 2日
月最小 18.9 21.7 13.6 57 30 - - - 1.1 - 21.7 21.0 -
最小起日 6日 6日 1日 4日 17日 - - - 12日 - 6日 1日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月