四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2023年07月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 24.2 25.8 22.5 90 78 0.0 6.04 W 2.0 14.1 25.4 25.0 25.5
2日 26.5 29.9 23.6 79 62 7.4 22.94 W 2.0 7.4 27.1 24.6 0.0
3日 25.0 27.3 22.9 86 77 2.6 9.70 WSW 1.5 6.5 26.7 24.8 1.5
4日 26.0 29.9 21.9 79 65 10.9 24.38 W 1.7 6.3 27.4 24.8 0.0
5日 25.1 26.8 23.6 89 75 0.1 5.73 SE 1.3 9.6 26.7 25.0 16.5
6日 27.6 32.8 23.2 69 41 12.2 28.51 W 1.7 8.2 27.8 25.0 0.0
7日 24.9 28.5 22.1 81 66 5.8 16.00 NNW 1.1 5.2 27.6 25.3 1.0
8日 25.8 30.4 23.0 86 68 1.5 12.00 NW 1.3 10.4 27.2 25.3 3.0
9日 25.4 27.9 23.6 92 85 0.3 7.72 NNE 1.0 5.3 26.9 25.3 22.5
10日 25.8 30.1 23.7 84 51 3.8 16.80 SW 1.9 14.4 27.4 25.3 1.0
11日 28.1 32.9 23.0 71 50 12.6 28.39 WSW 2.1 8.0 28.3 25.4 0.0
12日 27.8 31.7 24.2 74 63 4.7 17.96 W 1.9 8.7 28.5 25.7 0.0
13日 28.2 32.5 25.1 71 54 2.6 16.90 W 1.9 7.6 28.2 25.9 0.0
14日 27.5 29.7 24.4 75 57 0.2 10.98 WNW 1.6 8.1 28.0 25.9 0.0
15日 28.9 32.6 24.9 71 57 3.8 20.11 NW 1.9 7.2 28.8 25.9 0.0
16日 29.4 33.2 25.5 70 52 13.3 28.75 NW 2.1 7.3 30.1 26.3 0.0
17日 29.5 33.6 25.2 64 45 13.5 29.05 WNW 1.9 5.8 30.7 26.7 0.0
18日 29.5 33.4 26.4 70 50 10.6 23.99 WSW 2.0 6.2 30.9 27.1 0.0
19日 27.6 31.4 25.9 80 61 3.2 14.79 WNW 1.7 7.5 29.9 27.3 6.0
20日 26.7 30.6 24.6 78 58 2.9 15.43 ESE 1.6 5.0 29.3 27.2 0.0
21日 27.9 33.3 23.8 67 43 12.2 27.14 E 1.8 9.0 29.7 27.1 0.0
22日 28.1 33.3 23.7 73 56 11.2 27.16 WNW 1.5 9.2 30.5 27.2 0.0
23日 28.8 33.2 24.5 70 57 12.0 26.89 SE 1.9 7.0 31.1 27.5 0.0
24日 29.1 33.6 24.4 68 54 8.6 21.76 SE 2.1 9.0 30.8 27.8 0.0
25日 29.2 34.1 25.2 71 48 11.0 28.30 SW 2.0 7.9 31.5 27.9 0.0
26日 29.6 34.2 25.2 69 44 11.7 27.82 W 1.6 6.0 32.0 28.1 0.0
27日 30.3 35.4 27.4 64 47 10.5 25.51 WSW 2.4 11.5 32.3 28.4 0.0
28日 30.1 36.2 25.4 66 42 11.5 26.36 SSW 1.9 8.8 32.4 28.6 0.0
29日 30.2 34.5 26.6 65 41 10.1 26.52 NW 1.7 7.0 32.7 28.8 0.0
30日 28.2 34.4 25.2 75 49 7.7 21.48 SE 1.9 9.4 31.5 29.0 15.0
31日 28.5 32.0 24.0 74 52 2.8 17.76 E 1.3 6.6 30.6 28.8 0.0
月平均 27.7 31.8 24.3 75 56 - - W 1.8 - 29.3 26.5 -
月合計 - - - - - 221.3 632.87 - - - - - 92.0
月最大 30.3 36.2 27.4 92 85 - - - 2.4 14.4 32.7 29.0 25.5
最大起日 27日 28日 27日 9日 9日 - - - 27日 10日 29日 30日 1日
月最小 24.2 25.8 21.9 64 41 - - - 1.0 - 25.4 24.6 -
最小起日 1日 1日 4日 27日 29日 - - - 9日 - 1日 2日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月