四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2023年08月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 29.6 34.0 26.4 72 50 9.2 25.35 NNW 1.4 8.3 31.6 28.7 0.0
2日 29.8 34.6 24.4 66 48 11.1 26.62 NE 1.4 7.3 31.7 28.8 0.0
3日 29.1 35.2 25.7 71 49 8.4 22.55 SE 1.3 8.2 31.0 28.9 12.0
4日 29.6 34.6 24.8 73 52 8.9 23.64 N 1.0 6.4 31.0 28.9 0.0
5日 29.7 34.1 25.7 74 56 8.0 20.00 WNW 1.1 6.5 31.1 28.8 0.0
6日 31.1 36.1 26.8 65 45 10.6 25.94 E 2.8 10.6 31.2 28.8 0.0
7日 26.9 28.8 24.7 86 71 0.0 5.28 ESE 1.9 7.4 28.9 28.8 24.0
8日 29.6 33.0 25.6 72 60 3.4 14.21 E 3.3 10.1 28.7 28.3 0.0
9日 31.0 36.0 28.3 64 46 5.5 16.19 ESE 2.6 9.3 29.4 28.0 0.0
10日 31.3 36.2 26.5 61 43 8.5 21.01 SSE 2.1 12.1 30.0 28.1 0.0
11日 28.4 32.3 25.8 78 65 6.8 18.47 SW 1.7 8.0 30.2 28.2 0.0
12日 29.2 34.2 24.7 69 47 11.6 25.66 W 1.6 6.1 30.7 28.3 0.0
13日 29.9 35.1 24.7 63 37 12.7 26.98 E 1.8 6.3 31.2 28.5 0.0
14日 28.4 30.5 26.3 69 62 0.1 8.72 W 1.4 6.8 30.2 28.7 0.0
15日 27.0 29.1 25.2 84 71 0.0 4.32 WSW 4.6 15.9 27.6 28.4 44.5
16日 28.7 33.2 25.9 79 55 5.9 21.35 WSW 1.8 10.4 29.3 27.8 2.0
17日 26.4 29.9 24.7 89 72 3.1 8.32 SE 1.2 4.2 28.7 28.0 38.5
18日 28.2 32.1 24.7 82 65 5.9 17.95 E 1.4 6.7 29.5 27.9 11.5
19日 28.7 33.6 25.1 77 52 6.6 20.20 SSW 1.3 4.9 30.3 28.0 0.0
20日 29.8 33.8 25.6 75 59 12.0 25.78 W 1.5 4.9 31.3 28.3 0.0
21日 29.3 34.1 26.6 77 57 7.7 21.47 SSE 1.4 9.2 31.7 28.7 0.0
22日 28.5 33.1 25.6 81 62 5.3 15.84 SSE 1.4 5.6 31.0 28.9 0.0
23日 25.2 28.0 23.3 91 80 0.1 3.68 SSE 1.3 6.9 28.9 28.8 9.0
24日 27.7 32.3 23.0 79 61 6.5 18.41 SE 1.1 7.0 29.1 28.2 0.0
25日 27.4 32.3 24.5 80 58 3.8 16.02 SSE 1.5 10.4 29.9 28.2 1.0
26日 26.8 31.9 23.2 81 58 9.9 21.13 SE 1.5 6.0 30.0 28.3 6.5
27日 28.2 33.3 24.2 75 54 8.4 18.77 SE 1.5 5.8 30.2 28.4 0.0
28日 27.5 33.4 24.8 80 58 8.0 19.63 SE 1.5 8.5 30.1 28.4 1.5
29日 28.8 33.6 23.4 67 49 11.5 24.41 SE 1.8 6.1 30.0 28.4 0.0
30日 28.7 33.8 24.7 71 49 5.2 18.30 ESE 1.6 6.9 30.2 28.5 0.0
31日 26.1 28.4 24.3 88 77 0.0 6.75 WSW 0.7 4.2 29.1 28.5 3.0
月平均 28.6 32.9 25.1 75 57 - - SE 1.7 - 30.1 28.4 -
月合計 - - - - - 204.7 562.95 - - - - - 153.5
月最大 31.3 36.2 28.3 91 80 - - - 4.6 15.9 31.7 28.9 44.5
最大起日 10日 10日 9日 23日 23日 - - - 15日 15日 21日 22日 15日
月最小 25.2 28.0 23.0 61 37 - - - 0.7 - 27.6 27.8 -
最小起日 23日 23日 24日 10日 13日 - - - 31日 - 15日 16日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月