四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2023年09月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 27.0 31.8 23.6 78 57 1.8 13.67 WNW 0.4 5.9 28.9 28.2 0.0
2日 27.5 31.7 24.8 76 57 1.9 13.77 ENE 1.1 6.6 29.0 28.1 0.0
3日 28.1 33.6 23.4 73 49 9.4 22.13 SSE 1.2 5.7 29.7 28.0 0.0
4日 29.1 34.6 24.1 68 40 9.3 14.84 NNE 1.1 5.3 30.4 28.2 0.0
5日 28.8 33.6 25.2 72 50 7.1 19.33 SSW 1.5 7.8 30.4 28.4 4.5
6日 27.5 32.6 25.1 73 49 3.4 2.95 E 1.9 9.5 29.9 28.5 0.0
7日 26.4 31.5 22.1 69 45 7.5 19.12 ESE 1.3 7.4 29.2 28.4 0.0
8日 26.4 30.6 22.8 70 55 3.4 17.64 N 1.7 6.2 29.2 28.2 0.0
9日 26.2 31.2 21.8 67 40 9.4 22.72 SSW 1.6 5.9 29.3 28.1 0.0
10日 26.0 29.5 23.5 80 62 1.0 10.05 SE 1.2 5.5 28.7 28.1 0.5
11日 24.7 30.3 22.4 87 60 2.0 11.72 SE 1.1 5.2 28.1 27.9 6.0
12日 26.0 30.9 22.0 78 57 8.7 18.14 SE 1.6 6.3 28.2 27.7 0.0
13日 25.7 29.7 23.1 80 64 7.5 17.56 SE 1.5 6.0 28.6 27.7 0.0
14日 27.2 31.0 23.6 74 61 2.1 12.22 ESE 1.3 4.7 28.4 27.7 0.0
15日 28.2 32.3 24.5 76 61 6.1 16.28 W 1.1 4.9 29.1 27.7 0.0
16日 28.7 33.2 25.1 73 54 10.4 20.73 SSW 1.7 5.8 30.0 27.9 0.0
17日 28.6 33.8 24.1 71 52 10.2 20.70 SW 1.9 7.7 30.2 28.1 0.0
18日 28.0 32.8 24.5 70 50 5.1 14.41 SW 1.8 6.8 29.6 28.2 0.0
19日 28.5 32.9 24.1 69 49 10.2 20.66 SW 1.9 6.2 30.0 28.2 0.0
20日 27.5 30.9 24.6 75 59 1.9 12.82 SE 1.7 5.1 29.8 28.3 0.0
21日 29.1 34.4 26.7 66 46 2.2 10.89 WSW 2.4 8.0 29.4 28.2 0.0
22日 25.7 28.2 22.8 78 59 0.4 8.57 WSW 1.8 6.8 28.4 28.1 5.5
23日 23.6 27.2 20.9 72 49 2.1 12.01 E 2.2 7.6 26.8 27.7 3.0
24日 23.3 28.4 17.0 63 43 8.8 20.74 ESE 2.4 9.5 26.1 27.3 0.0
25日 26.0 30.9 22.6 64 47 5.2 14.93 ESE 1.7 7.4 27.0 27.0 0.0
26日 26.2 30.6 21.3 64 45 9.1 19.79 SSW 1.7 5.9 27.8 27.0 0.0
27日 27.4 31.5 23.4 67 50 9.2 19.63 WSW 1.9 8.1 28.5 27.2 0.0
28日 27.0 31.2 23.5 68 52 4.2 13.61 W 2.6 10.5 28.4 27.3 0.0
29日 25.7 30.8 22.1 65 40 11.2 20.88 SSE 1.4 5.2 28.5 27.4 0.0
30日 25.6 30.2 21.2 70 54 5.6 13.65 SSW 1.4 5.5 28.0 27.4 0.0
月平均 26.9 31.4 23.2 72 52 - - SE 1.6 - 28.9 27.9 -
月合計 - - - - - 176.4 476.16 - - - - - 19.5
月最大 29.1 34.6 26.7 87 64 - - - 2.6 10.5 30.4 28.5 6.0
最大起日 21日 4日 21日 11日 13日 - - - 28日 28日 5日 6日 11日
月最小 23.3 27.2 17.0 63 40 - - - 0.4 - 26.1 27.0 -
最小起日 24日 23日 24日 24日 29日 - - - 1日 - 24日 26日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月