四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2023年10月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 23.5 27.0 18.2 70 41 1.8 10.42 WSW 2.2 7.3 27.0 27.3 1.0
2日 21.0 26.2 16.1 57 32 10.0 19.56 E 1.9 7.2 25.4 26.8 0.0
3日 20.3 23.9 15.8 66 51 0.7 9.73 ESE 1.8 7.3 24.4 26.4 0.0
4日 22.2 27.3 16.8 65 39 9.5 18.14 SSW 1.6 5.9 25.1 26.0 0.0
5日 22.1 26.1 17.9 51 32 4.9 13.47 NW 3.6 11.8 24.9 25.9 0.0
6日 19.6 23.9 16.8 47 32 8.4 17.18 NW 2.1 7.8 24.1 25.7 0.0
7日 19.5 24.0 15.7 52 35 2.8 12.35 E 2.3 8.0 24.0 25.4 0.0
8日 17.5 21.5 15.6 72 52 0.0 4.96 SE 1.5 6.2 22.2 25.1 10.0
9日 19.2 21.9 16.4 87 74 0.2 8.15 ESE 1.6 6.3 21.8 24.2 2.0
10日 20.9 25.3 16.4 67 37 4.2 13.35 WNW 2.4 9.7 23.2 24.4 0.0
11日 19.3 24.2 15.1 60 37 7.4 15.36 E 1.7 7.6 22.4 24.3 0.0
12日 18.3 23.9 12.9 64 38 8.6 16.55 SE 1.6 6.7 21.9 24.0 0.0
13日 17.8 23.9 12.4 63 39 9.5 18.74 SE 1.9 7.9 21.8 23.8 0.0
14日 18.8 23.3 15.2 69 47 0.2 7.67 SE 1.3 4.6 21.7 23.6 0.0
15日 19.8 24.4 14.7 65 41 6.5 15.16 WSW 2.7 10.8 21.8 23.5 0.0
16日 20.5 24.6 16.0 55 37 10.0 18.14 WSW 2.4 7.4 21.8 23.3 0.0
17日 19.0 24.4 15.2 65 39 6.9 12.81 SSW 1.6 6.9 21.7 23.3 0.0
18日 19.2 25.3 13.6 66 40 10.1 17.39 SSE 1.7 5.8 21.8 23.2 0.0
19日 20.2 25.5 15.0 68 45 10.5 17.65 S 1.8 8.0 22.2 23.2 0.0
20日 19.0 24.8 15.2 63 43 2.0 5.97 W 2.9 11.5 21.3 23.2 2.5
21日 15.7 19.5 9.9 49 29 5.2 10.10 WNW 3.3 11.9 18.5 22.7 0.0
22日 16.3 21.1 10.2 57 34 10.5 17.53 S 2.0 7.4 18.9 22.0 0.0
23日 17.7 22.8 13.1 65 41 8.6 16.01 SSE 1.6 5.6 19.9 21.9 0.0
24日 17.9 23.0 12.7 69 46 7.0 13.28 SSE 1.5 5.6 20.2 21.9 0.0
25日 18.5 23.3 13.8 64 41 9.8 15.83 SSW 1.5 6.4 20.6 21.9 0.0
26日 18.1 23.8 13.2 62 28 8.3 15.24 SSW 1.9 6.4 20.4 21.9 0.0
27日 17.0 24.4 13.4 67 40 6.7 12.21 SSW 2.6 19.0 19.8 21.9 1.5
28日 16.8 21.7 12.4 64 40 6.2 13.51 WSW 2.0 7.2 19.4 21.6 0.0
29日 14.6 19.9 10.3 63 38 9.4 16.63 SSW 1.8 8.1 18.8 21.4 0.0
30日 15.2 21.4 9.4 63 37 9.9 16.45 SE 1.9 6.6 18.7 21.2 0.0
31日 15.8 21.7 10.6 68 40 6.7 12.08 SSE 1.5 5.7 18.8 21.0 0.0
月平均 18.8 23.7 14.2 63 40 - - SSW 2.0 - 21.8 23.6 -
月合計 - - - - - 202.5 431.62 - - - - - 17.0
月最大 23.5 27.3 18.2 87 74 - - - 3.6 19.0 27.0 27.3 10.0
最大起日 1日 4日 1日 9日 9日 - - - 5日 27日 1日 1日 8日
月最小 14.6 19.5 9.4 47 28 - - - 1.3 - 18.5 21.0 -
最小起日 29日 21日 30日 6日 26日 - - - 14日 - 21日 31日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月