四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2023年11月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 17.3 24.2 11.3 60 25 9.7 15.98 S 1.7 7.0 18.8 20.9 0.0
2日 18.5 25.8 12.2 61 36 9.7 15.11 S 1.7 5.8 19.2 20.8 0.0
3日 18.4 26.6 12.8 74 51 9.1 14.37 SSE 1.4 4.8 19.7 20.9 0.0
4日 18.4 23.4 12.7 74 55 5.3 11.83 SE 1.5 5.0 19.9 20.9 0.0
5日 20.3 26.6 14.8 73 44 7.3 13.19 SE 1.6 6.3 20.7 21.0 0.0
6日 22.6 26.3 19.3 73 56 0.1 4.99 SSW 2.1 12.8 21.2 21.2 3.5
7日 17.7 20.7 12.1 54 39 8.1 14.09 W 4.1 14.6 19.9 21.3 0.0
8日 14.2 20.4 9.1 65 40 9.5 15.05 SE 1.8 6.8 18.2 21.0 0.0
9日 16.7 23.3 11.4 71 45 4.2 10.58 SSE 1.2 4.9 18.4 20.6 0.0
10日 17.3 18.7 15.7 88 70 0.0 2.18 SSW 1.7 7.4 18.8 20.5 7.0
11日 14.8 17.9 11.6 70 53 3.8 9.46 ENE 1.8 5.8 18.2 20.4 0.0
12日 12.1 13.4 10.7 73 44 0.0 2.10 SW 2.5 12.1 16.3 20.0 4.0
13日 9.7 11.8 6.3 68 47 1.8 5.58 SW 2.9 12.8 14.4 19.3 0.5
14日 10.1 15.5 5.3 68 39 6.9 11.94 S 1.8 7.8 13.8 18.6 0.0
15日 10.9 16.9 6.8 73 49 4.4 8.35 SSE 1.4 4.4 13.8 18.1 0.0
16日 12.7 17.7 6.5 71 48 4.8 8.96 SE 1.5 5.1 14.3 17.8 2.0
17日 11.6 16.3 7.2 77 44 3.0 7.97 SW 3.2 12.2 12.9 16.6 36.5
18日 8.7 12.1 5.6 60 42 2.1 5.56 WSW 5.1 17.4 10.4 16.2 10.5
19日 13.3 15.9 9.7 55 46 3.4 7.66 WSW 3.5 12.0 12.1 16.2 0.0
20日 14.2 17.0 8.4 55 40 8.1 11.24 W 3.0 11.1 13.5 16.3 0.0
21日 10.2 16.3 4.9 76 52 9.4 12.25 SE 1.3 5.8 13.0 16.3 0.0
22日 11.7 18.0 6.3 79 54 9.3 11.88 SE 1.1 4.6 13.4 16.3 0.0
23日 15.2 21.7 8.3 72 49 7.9 11.18 S 1.7 9.5 14.3 16.3 0.0
24日 13.9 20.4 8.2 48 39 3.4 6.83 WNW 5.1 13.2 14.3 16.5 0.0
25日 8.9 12.5 4.3 54 39 6.8 11.34 NNE 1.7 8.1 12.6 16.3 0.0
26日 8.5 14.2 3.8 73 47 7.3 11.02 SSE 1.6 5.8 12.5 16.0 0.0
27日 9.8 13.6 6.1 79 66 0.7 3.01 SSE 1.0 3.6 12.4 15.8 0.0
28日 12.7 16.6 9.0 61 35 4.7 8.26 W 3.7 14.8 12.8 15.7 0.5
29日 12.3 14.3 8.4 55 42 3.2 6.83 W 2.9 11.1 12.3 15.6 0.0
30日 10.5 13.3 7.7 55 37 1.7 5.64 WNW 3.6 12.5 12.4 15.4 0.0
月平均 13.8 18.4 9.2 67 46 - - SE 2.3 - 15.5 18.3 -
月合計 - - - - - 155.7 284.43 - - - - - 64.5
月最大 22.6 26.6 19.3 88 70 - - - 5.1 17.4 21.2 21.3 36.5
最大起日 6日 5日 6日 10日 10日 - - - 24日 18日 6日 7日 17日
月最小 8.5 11.8 3.8 48 25 - - - 1.0 - 10.4 15.4 -
最小起日 26日 13日 26日 24日 1日 - - - 27日 - 18日 30日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月