四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2023年12月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 8.5 11.2 7.2 50 39 2.0 6.01 WNW 3.5 13.0 11.2 15.2 0.0
2日 8.9 11.5 6.6 48 37 8.3 11.84 W 2.8 9.7 10.8 14.9 0.0
3日 9.9 13.5 4.7 57 40 4.1 7.69 SW 2.9 10.7 11.1 14.6 0.0
4日 7.5 12.9 3.0 69 46 8.7 11.73 SSE 1.5 5.3 10.7 14.4 0.0
5日 8.6 10.4 5.3 84 68 0.0 1.26 SE 0.8 3.1 10.7 14.3 9.0
6日 10.5 14.7 6.5 81 61 3.5 7.35 S 1.5 5.5 11.5 14.1 0.5
7日 11.8 15.0 4.7 53 35 4.9 8.00 WSW 4.3 17.6 11.5 14.2 0.0
8日 8.0 14.1 2.7 67 44 8.8 11.95 SE 1.5 4.4 10.3 14.0 0.0
9日 10.1 18.4 4.4 80 50 7.2 10.11 SE 1.1 4.8 10.8 13.8 0.0
10日 12.0 18.8 6.7 80 55 8.6 11.35 SSE 1.0 3.3 11.7 13.8 0.0
11日 13.4 15.2 10.5 81 65 0.1 4.70 ESE 2.5 10.9 12.5 14.0 2.5
12日 14.2 17.1 9.8 81 62 0.0 2.74 NW 1.9 8.3 13.4 14.2 4.5
13日 10.1 14.4 6.3 68 48 8.6 12.23 ESE 1.6 6.8 12.4 14.4 0.0
14日 9.8 14.7 4.2 77 57 1.7 7.41 ESE 1.3 4.5 11.7 14.2 1.5
15日 13.1 17.9 10.4 89 79 1.9 6.56 SSW 1.2 5.6 13.3 14.2 0.5
16日 13.9 19.6 8.7 66 47 0.5 2.67 WSW 5.4 17.7 13.8 14.6 1.0
17日 4.3 8.8 2.4 52 35 5.5 10.66 WNW 5.5 16.0 10.4 14.5 0.0
18日 4.9 7.2 2.7 53 41 5.5 9.26 WSW 2.2 7.9 9.0 13.8 0.0
19日 4.8 7.0 3.3 75 55 0.0 2.19 SE 1.0 2.9 8.9 13.2 1.5
20日 7.4 10.7 4.2 69 45 1.8 4.87 W 2.5 12.6 8.9 12.8 0.5
21日 3.5 7.4 1.3 55 38 3.3 7.48 WNW 4.8 13.8 8.1 12.6 0.0
22日 2.7 4.7 1.6 47 34 3.1 7.52 W 4.5 14.1 6.5 12.1 0.0
23日 4.0 6.7 1.9 54 40 3.1 6.65 WSW 2.2 7.4 6.2 11.5 0.0
24日 6.1 10.8 2.3 61 37 6.6 10.51 S 1.7 6.9 7.4 11.2 0.5
25日 5.8 9.2 1.4 73 44 1.3 4.75 WSW 2.5 9.9 7.9 11.2 4.0
26日 6.8 10.4 0.7 63 51 0.5 4.37 SW 2.0 8.8 7.2 11.1 0.0
27日 8.3 13.2 4.0 65 41 5.6 7.89 SSW 1.4 5.6 8.3 11.0 0.0
28日 8.2 13.0 2.0 69 51 8.4 11.39 S 2.0 9.7 8.2 11.1 0.0
29日 9.0 12.7 4.4 65 43 6.3 8.43 SW 1.7 7.7 8.8 11.2 0.0
30日 8.1 13.0 1.8 74 55 7.4 9.96 ESE 1.3 5.1 8.3 11.2 0.0
31日 10.4 15.2 6.9 73 43 2.1 5.16 WSW 3.3 18.5 9.7 11.3 0.5
月平均 8.5 12.6 4.6 67 48 - - WSW 2.4 - 10.0 13.2 -
月合計 - - - - - 129.4 234.69 - - - - - 26.5
月最大 14.2 19.6 10.5 89 79 - - - 5.5 18.5 13.8 15.2 9.0
最大起日 12日 16日 11日 15日 15日 - - - 17日 31日 16日 1日 5日
月最小 2.7 4.7 0.7 47 34 - - - 0.8 - 6.2 11.0 -
最小起日 22日 22日 26日 22日 22日 - - - 5日 - 23日 27日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月