四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2024年01月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 8.3 11.6 4.0 62 49 5.7 9.93 NNE 1.7 6.6 9.5 11.4 0.0
2日 6.7 12.8 1.3 65 40 8.6 12.07 S 1.2 5.8 8.7 11.5 0.0
3日 8.8 13.2 4.2 70 49 0.6 4.56 SSW 2.0 11.7 8.9 11.3 2.0
4日 8.3 11.2 4.7 63 52 7.2 10.12 SW 2.8 13.0 9.2 11.3 0.0
5日 8.5 13.1 2.6 66 48 8.4 11.72 SSW 2.1 8.7 8.4 11.3 0.0
6日 10.4 14.7 6.4 63 43 2.7 6.37 W 2.4 9.2 9.3 11.2 0.5
7日 5.8 9.1 2.0 52 36 2.1 5.25 W 3.6 12.0 7.8 11.2 0.0
8日 4.2 7.2 0.6 52 39 5.3 9.25 WSW 2.4 9.8 6.8 10.9 0.0
9日 5.4 11.3 -0.4 63 42 8.8 12.17 SSE 1.9 8.3 6.6 10.5 0.0
10日 6.4 9.3 2.2 76 65 0.5 3.67 E 1.1 4.5 7.3 10.3 0.0
11日 6.5 10.0 0.6 58 36 8.2 12.45 SW 2.5 9.3 7.6 10.3 0.0
12日 10.6 13.1 7.2 52 41 6.3 10.84 WSW 4.1 12.3 8.2 10.3 0.0
13日 8.1 12.1 2.3 49 32 6.0 9.93 WNW 3.7 13.8 8.1 10.5 0.0
14日 4.4 9.8 -1.6 61 41 9.2 13.11 SE 1.7 8.5 7.1 10.4 0.0
15日 8.5 13.0 4.3 63 47 1.8 6.48 NNW 2.5 9.7 8.4 10.3 4.5
16日 5.0 8.3 0.3 56 38 7.6 12.55 WNW 2.5 7.9 7.8 10.4 0.0
17日 4.9 10.1 -1.5 64 43 7.1 11.86 SE 1.1 4.2 7.0 10.2 0.0
18日 9.3 12.0 6.0 75 62 0.0 4.12 ESE 0.9 4.7 8.9 10.2 1.5
19日 9.8 11.6 8.1 80 66 0.0 3.53 E 1.5 6.2 10.1 10.5 2.0
20日 8.5 10.1 7.3 82 66 0.0 4.12 ESE 2.1 7.2 9.9 10.8 1.5
21日 10.0 13.5 4.9 79 59 0.0 3.92 W 2.1 7.4 10.4 11.0 3.0
22日 7.0 12.1 2.8 73 46 7.0 11.87 SSW 2.8 11.4 9.2 11.1 1.0
23日 2.9 4.7 1.0 51 38 0.4 3.77 W 4.9 15.6 7.7 11.0 0.0
24日 1.4 4.0 0.0 50 37 6.6 12.65 WSW 5.6 15.6 5.7 10.4 0.0
25日 3.3 6.4 0.8 52 43 6.3 11.88 WSW 4.2 10.9 5.5 9.8 0.0
26日 5.3 7.9 2.8 53 42 0.9 7.08 W 3.0 9.3 6.0 9.5 0.0
27日 5.9 10.5 1.9 62 38 6.3 12.10 SSW 2.0 7.9 6.9 9.4 0.0
28日 5.7 10.7 1.5 68 41 4.2 9.81 S 1.7 7.6 7.1 9.5 0.0
29日 5.0 10.2 0.4 68 40 9.1 13.26 SSE 1.6 5.7 7.1 9.5 0.0
30日 5.9 11.7 0.2 66 43 8.7 13.37 SE 1.3 5.3 7.2 9.5 0.0
31日 7.3 11.2 2.4 80 66 0.5 5.82 ENE 1.2 5.7 8.1 9.6 2.5
月平均 6.7 10.5 2.6 64 46 - - W 2.4 - 8.0 10.5 -
月合計 - - - - - 146.1 279.63 - - - - - 18.5
月最大 10.6 14.7 8.1 82 66 - - - 5.6 15.6 10.4 11.5 4.5
最大起日 12日 6日 19日 20日 31日 - - - 24日 24日 21日 2日 15日
月最小 1.4 4.0 -1.6 49 32 - - - 0.9 - 5.5 9.4 -
最小起日 24日 24日 14日 13日 13日 - - - 18日 - 25日 27日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月