四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2024年05月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 14.6 18.3 12.1 89 77 0.0 3.53 NE 1.9 7.3 19.4 18.8 16.5
2日 14.7 20.7 9.9 64 24 10.5 25.08 SE 2.0 7.7 19.0 18.4 0.0
3日 17.0 23.8 10.4 66 34 12.2 27.93 SSE 1.6 5.9 20.0 18.4 0.0
4日 18.9 26.2 12.1 66 36 12.7 28.57 WSW 1.8 6.6 21.2 18.6 0.0
5日 20.3 26.7 12.8 57 26 9.6 26.01 SSE 2.3 13.0 21.8 19.0 0.0
6日 21.4 25.8 17.9 68 48 0.6 9.71 SSE 2.2 10.4 21.4 19.4 10.5
7日 19.5 22.2 17.3 71 52 4.0 18.15 WSW 3.4 11.8 21.0 19.4 4.0
8日 15.5 17.4 11.9 65 50 0.0 6.58 NNW 2.4 8.8 19.4 19.3 0.0
9日 14.2 19.8 9.0 54 36 11.2 28.68 WSW 1.9 7.3 19.2 18.9 0.0
10日 17.0 24.0 9.9 56 21 12.9 29.10 ESE 1.8 6.4 20.3 18.8 0.0
11日 19.9 26.3 12.5 59 31 10.7 27.21 SSW 2.2 11.8 21.4 19.1 0.0
12日 20.7 24.9 17.9 74 45 0.0 6.35 SE 1.6 8.1 21.1 19.4 6.5
13日 16.6 19.8 12.3 77 52 3.3 12.30 ESE 1.5 8.3 20.5 19.4 9.0
14日 16.5 23.4 9.3 59 28 13.4 27.92 SSE 1.7 6.4 20.7 19.3 0.0
15日 18.1 24.8 13.1 71 42 2.7 15.83 S 1.2 6.1 21.0 19.4 0.0
16日 17.8 19.5 14.8 50 32 11.8 29.18 SW 5.2 20.6 20.6 19.5 0.0
17日 20.7 26.6 15.6 44 24 12.6 28.15 SW 3.3 11.7 20.8 19.4 0.0
18日 20.9 27.8 12.8 44 18 11.8 28.31 SSE 1.6 5.2 21.9 19.5 0.0
19日 17.6 19.7 15.1 75 51 0.0 4.77 E 1.3 6.2 20.8 19.8 2.0
20日 20.4 27.4 14.9 66 27 7.9 22.48 SW 1.8 6.1 21.4 19.7 0.0
21日 21.8 29.2 16.2 58 33 12.0 28.76 ENE 2.1 8.8 23.0 19.9 0.0
22日 19.3 23.0 15.5 71 57 2.2 15.14 ENE 1.7 5.8 22.5 20.3 0.0
23日 21.2 25.8 17.7 71 52 3.8 17.58 NNW 1.5 5.2 22.7 20.4 0.0
24日 22.8 28.1 17.9 64 38 6.7 21.29 W 2.3 8.3 23.1 20.5 0.0
25日 20.9 26.9 16.0 48 24 13.1 29.55 NNW 1.8 6.0 24.0 20.8 0.0
26日 21.8 27.1 15.8 58 45 12.3 27.41 ESE 3.0 12.7 24.3 21.0 0.0
27日 22.6 29.5 18.7 85 55 4.3 17.73 WSW 2.0 11.0 24.2 21.6 38.0
28日 18.3 23.1 16.0 93 74 0.0 2.19 NW 1.9 9.9 21.2 22.0 102.5
29日 19.0 25.4 14.5 62 33 12.9 30.99 W 1.9 10.4 22.1 21.0 0.0
30日 20.0 25.3 13.8 66 44 8.7 22.74 SSW 1.9 7.2 23.1 21.1 0.0
31日 17.7 20.3 15.0 86 70 0.1 5.22 SSW 1.2 5.8 22.2 21.3 2.0
月平均 19.0 24.2 14.2 66 41 - - SSE 2.1 - 21.5 19.8 -
月合計 - - - - - 224.0 624.44 - - - - - 191.0
月最大 22.8 29.5 18.7 93 77 - - - 5.2 20.6 24.3 22.0 102.5
最大起日 24日 27日 27日 28日 1日 - - - 16日 16日 26日 28日 28日
月最小 14.2 17.4 9.0 44 18 - - - 1.2 - 19.0 18.4 -
最小起日 9日 8日 9日 18日 18日 - - - 31日 - 2日 3日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月