四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2024年06月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 20.1 26.7 14.3 71 42 10.4 27.35 SW 2.0 7.1 22.8 21.1 0.0
2日 21.3 25.9 18.4 64 39 7.1 22.35 W 2.0 9.7 23.7 21.3 2.0
3日 19.3 23.8 14.6 63 39 9.7 28.94 WNW 1.8 6.2 24.2 21.6 0.0
4日 19.9 24.5 15.3 63 44 9.6 25.44 NNW 1.9 6.7 24.2 21.8 0.0
5日 20.9 26.5 14.4 59 37 12.8 28.04 ESE 2.1 8.8 24.5 22.0 0.0
6日 20.5 23.7 17.4 73 60 1.3 12.75 ESE 1.6 4.9 23.9 22.2 0.0
7日 22.9 28.6 17.6 66 42 9.2 24.12 S 2.2 8.1 24.8 22.1 0.0
8日 23.0 28.6 17.7 64 40 7.0 18.63 E 1.7 7.2 25.0 22.4 3.5
9日 19.8 22.0 18.6 90 72 0.0 5.71 E 2.2 9.8 22.9 22.5 67.0
10日 22.0 26.6 18.3 78 58 8.9 24.48 W 2.0 6.9 24.2 22.2 0.0
11日 23.1 26.6 18.9 76 62 9.8 25.27 WNW 1.8 6.0 25.6 22.5 0.0
12日 23.6 28.4 20.2 78 57 7.9 23.99 NW 1.6 6.2 26.3 22.9 0.0
13日 24.9 30.5 20.8 71 43 10.4 26.76 WNW 1.8 7.2 27.0 23.3 0.0
14日 25.7 30.8 20.8 67 48 10.7 27.57 SSE 1.9 9.3 27.5 23.7 0.5
15日 24.3 29.1 20.9 75 52 3.4 16.51 SE 1.5 6.7 26.7 24.0 1.5
16日 25.9 30.7 21.7 72 50 9.3 25.84 W 2.2 8.3 27.1 24.0 0.0
17日 24.0 27.2 20.3 78 64 0.9 10.59 E 1.8 5.6 26.2 24.2 9.0
18日 21.8 26.5 18.7 84 59 5.0 15.32 NE 2.4 8.0 23.3 23.7 59.5
19日 24.4 30.0 19.0 72 49 12.1 25.95 SSW 1.6 5.4 25.7 23.5 0.0
20日 23.8 26.7 21.4 72 57 0.8 11.80 S 1.4 5.7 25.7 23.8 0.5
21日 22.0 26.4 19.4 84 61 4.0 14.25 E 1.8 7.0 24.5 23.8 37.5
22日 23.0 26.7 20.1 88 67 3.6 11.25 E 1.3 5.1 24.9 23.7 26.0
23日 25.7 31.4 22.5 86 60 0.8 9.70 WNW 2.2 13.6 25.6 23.8 15.5
24日 25.7 27.3 24.1 79 70 0.3 8.52 W 2.5 12.7 25.7 24.0 0.0
25日 25.2 27.2 23.3 78 66 0.0 8.81 WSW 1.8 8.6 25.5 24.0 0.0
26日 23.9 26.7 21.6 73 46 0.6 11.36 SW 1.9 6.0 25.2 23.9 0.0
27日 22.4 25.1 20.7 85 72 0.0 6.99 E 1.3 4.7 24.7 23.8 9.0
28日 23.0 26.4 20.9 93 80 0.5 7.17 NNW 1.3 7.3 24.3 23.7 55.0
29日 25.3 28.7 23.1 82 66 1.9 14.17 W 1.8 7.4 25.6 23.7 0.0
30日 26.2 29.7 23.3 83 65 0.6 12.31 NNW 1.5 5.7 26.3 23.9 11.0
月平均 23.1 27.3 19.6 76 56 - - E 1.8 - 25.1 23.1 -
月合計 - - - - - 158.6 531.94 - - - - - 297.5
月最大 26.2 31.4 24.1 93 80 - - - 2.5 13.6 27.5 24.2 67.0
最大起日 30日 23日 24日 28日 28日 - - - 24日 23日 14日 17日 9日
月最小 19.3 22.0 14.3 59 37 - - - 1.3 - 22.8 21.1 -
最小起日 3日 9日 1日 5日 5日 - - - 28日 - 1日 1日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月