四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2024年07月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 25.5 27.1 24.2 92 84 0.0 5.65 WSW 2.4 11.6 26.1 24.3 32.0
2日 26.0 29.6 24.1 89 75 1.0 10.21 NW 1.2 8.5 26.4 24.4 2.5
3日 27.8 32.9 23.8 81 55 8.8 23.45 W 1.5 7.7 28.2 24.6 0.0
4日 29.7 32.7 26.1 67 56 9.7 27.10 WSW 3.4 10.2 29.0 25.1 0.0
5日 30.1 33.8 25.3 64 49 13.2 28.71 WSW 2.8 9.6 29.4 25.6 0.0
6日 30.5 34.6 26.2 63 43 13.2 28.06 WSW 2.9 10.2 29.8 26.0 0.0
7日 30.8 35.2 26.1 60 44 13.2 29.60 WSW 3.2 10.5 30.0 26.3 0.0
8日 30.8 35.4 25.8 60 43 12.0 28.06 WSW 2.7 11.1 30.2 26.5 0.0
9日 30.3 34.5 26.4 63 47 5.4 20.66 WSW 2.6 10.7 29.8 26.7 0.0
10日 28.5 32.8 24.6 74 55 2.4 14.69 SW 1.9 9.7 29.5 26.8 9.5
11日 24.8 27.1 23.1 89 72 0.0 6.54 SW 2.1 12.9 26.3 26.7 40.5
12日 24.5 28.9 21.5 85 59 5.0 15.71 SW 1.8 7.5 26.3 26.2 50.5
13日 25.2 27.8 22.4 85 73 0.2 9.69 ESE 1.2 4.3 26.9 25.9 0.5
14日 25.6 28.3 24.3 91 80 0.1 6.84 WNW 1.2 5.8 27.1 25.9 13.0
15日 25.1 26.7 23.4 91 82 0.2 8.35 SE 1.1 6.0 27.0 25.8 6.0
16日 25.9 28.2 23.6 87 70 1.1 14.03 WSW 1.4 5.4 27.3 25.8 1.0
17日 28.2 32.6 23.7 76 54 8.7 24.85 SSW 1.6 5.8 28.6 25.9 0.0
18日 28.6 33.1 24.1 74 48 10.6 24.99 SSW 1.8 8.5 29.3 26.3 0.0
19日 30.3 34.7 25.7 69 49 12.1 28.35 W 2.1 7.3 30.2 26.7 0.0
20日 29.8 33.1 27.1 72 58 6.3 18.87 WSW 2.1 8.4 30.1 27.1 0.0
21日 30.7 35.0 26.0 68 49 12.5 28.05 SW 2.0 8.3 30.5 27.3 0.0
22日 31.2 35.3 27.1 66 46 12.5 27.66 W 1.9 7.6 31.1 27.6 0.0
23日 30.5 34.0 26.4 66 50 12.3 25.76 W 1.9 9.5 31.1 27.9 0.0
24日 29.6 32.8 26.8 73 60 6.1 17.79 W 1.8 6.6 30.6 28.1 0.0
25日 30.1 34.8 26.0 69 53 7.7 21.88 SSE 1.7 6.9 30.8 28.1 0.0
26日 31.3 36.3 27.0 63 42 10.7 24.95 S 2.3 10.4 31.2 28.2 0.0
27日 31.2 35.3 27.4 66 49 11.7 26.68 WNW 1.9 6.4 31.6 28.3 0.0
28日 31.6 36.0 27.4 65 46 12.5 27.59 WSW 2.4 7.4 32.1 28.6 0.0
29日 31.4 35.7 27.5 63 45 12.7 28.28 WSW 3.2 10.6 32.1 28.8 0.0
30日 31.0 35.0 27.8 61 46 11.3 27.26 WSW 3.2 9.7 32.0 28.9 0.0
31日 31.2 35.4 27.2 64 50 12.0 25.71 WSW 2.6 7.3 32.0 29.0 0.0
月平均 29.0 32.7 25.4 73 56 - - WSW 2.1 - 29.4 26.8 -
月合計 - - - - - 245.2 656.02 - - - - - 155.5
月最大 31.6 36.3 27.8 92 84 - - - 3.4 12.9 32.1 29.0 50.5
最大起日 28日 26日 30日 1日 1日 - - - 4日 11日 29日 31日 12日
月最小 24.5 26.7 21.5 60 42 - - - 1.1 - 26.1 24.3 -
最小起日 12日 15日 12日 8日 26日 - - - 15日 - 1日 1日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月