四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2024年08月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 31.0 36.2 27.7 64 36 9.6 25.22 WSW 1.7 5.9 32.4 29.1 0.0
2日 31.1 35.7 26.7 66 48 12.2 26.82 WSW 1.9 7.4 32.5 29.2 0.0
3日 31.9 36.5 27.6 65 48 11.2 26.35 WSW 1.8 6.2 33.1 29.4 0.0
4日 31.6 36.2 28.7 69 50 8.7 23.59 W 2.1 6.1 33.3 29.6 0.0
5日 30.9 35.3 27.7 71 46 6.4 21.48 W 1.5 6.3 33.2 29.7 0.0
6日 31.1 35.4 27.6 69 50 10.1 24.56 NW 1.9 6.9 33.3 29.8 0.0
7日 30.8 35.0 27.7 66 46 9.3 24.39 NNE 1.8 6.4 33.4 29.9 0.0
8日 30.2 35.7 25.9 62 43 12.9 26.95 NNE 1.7 5.7 33.2 30.0 0.0
9日 30.7 35.7 26.7 65 41 10.9 23.89 W 2.0 6.6 33.1 30.1 0.0
10日 30.0 36.1 25.8 62 36 10.4 21.20 NNE 1.7 7.6 32.8 30.1 0.0
11日 29.2 35.1 24.0 58 32 12.6 26.03 ESE 1.7 6.5 32.5 30.0 0.0
12日 29.6 34.4 25.0 60 39 12.0 25.22 NE 1.5 5.7 32.6 29.9 0.0
13日 30.4 35.2 26.1 64 43 11.6 25.39 NE 2.1 7.3 32.9 30.0 0.0
14日 30.5 35.6 26.1 66 43 11.9 24.93 WSW 2.0 6.8 33.2 30.0 0.0
15日 31.0 36.8 27.2 66 39 10.6 24.45 NE 2.0 7.4 33.4 30.1 0.0
16日 30.3 35.0 26.6 65 46 9.2 23.15 N 1.9 6.4 33.6 30.3 0.0
17日 29.7 34.3 25.6 61 45 10.0 23.93 SW 1.7 6.3 33.3 30.3 0.0
18日 30.2 34.6 26.1 64 46 10.4 23.21 E 1.9 6.7 33.2 30.4 0.0
19日 26.5 29.9 24.9 86 66 0.0 3.50 SE 1.3 3.7 31.1 30.3 19.0
20日 28.7 33.0 24.8 79 59 5.7 20.72 SE 1.5 5.5 30.9 29.8 0.0
21日 30.2 34.2 27.2 73 53 9.5 20.58 W 1.5 5.8 31.7 29.7 0.0
22日 30.8 34.6 27.0 69 52 11.9 24.63 W 1.7 5.7 32.2 29.8 0.0
23日 31.1 35.1 26.7 66 45 12.0 25.54 W 2.0 6.7 32.5 30.0 0.0
24日 31.2 35.2 27.5 65 43 11.7 25.38 W 2.1 5.8 32.8 30.1 0.0
25日 29.3 35.1 25.1 73 53 7.9 23.02 WSW 2.2 15.4 33.0 30.3 0.5
26日 29.1 35.4 24.4 71 46 9.7 21.60 SE 2.0 8.1 32.3 30.3 0.0
27日 29.4 35.3 25.9 71 49 6.3 19.11 SE 2.1 9.6 32.1 30.2 0.0
28日 28.3 34.1 25.8 76 48 2.1 11.75 ESE 2.3 9.4 30.9 30.1 4.5
29日 25.9 26.8 24.9 89 84 0.0 4.50 E 3.9 11.8 28.5 29.7 17.0
30日 28.2 31.1 25.9 81 65 1.8 9.93 ESE 2.4 10.1 28.7 29.0 11.0
31日 27.8 32.0 24.0 79 61 4.2 16.50 W 2.6 12.6 28.2 28.5 38.0
月平均 29.9 34.5 26.2 69 48 - - W 2.0 - 32.3 29.9 -
月合計 - - - - - 272.8 667.52 - - - - - 90.0
月最大 31.9 36.8 28.7 89 84 - - - 3.9 15.4 33.6 30.4 38.0
最大起日 3日 15日 4日 29日 29日 - - - 29日 25日 16日 18日 31日
月最小 25.9 26.8 24.0 58 32 - - - 1.3 - 28.2 28.5 -
最小起日 29日 29日 31日 11日 11日 - - - 19日 - 31日 31日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月