四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2024年09月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 28.3 32.0 24.8 73 53 10.3 23.73 WSW 1.6 6.0 29.9 28.6 0.0
2日 28.9 32.7 25.1 68 48 11.1 24.43 SW 1.9 6.5 30.5 28.9 0.0
3日 27.5 31.2 25.2 72 55 3.8 12.87 ESE 1.6 5.7 30.0 29.1 0.0
4日 27.3 33.0 23.2 67 39 11.6 10.40 ESE 1.7 8.2 29.7 28.9 0.0
5日 27.4 32.5 23.1 69 46 11.1 22.78 SSW 1.7 6.1 29.7 28.9 0.0
6日 28.2 33.5 24.5 69 39 10.6 22.09 SW 1.8 6.3 30.0 28.9 0.0
7日 28.6 33.5 24.2 64 36 11.8 23.33 SW 1.9 5.8 30.2 28.9 0.0
8日 28.9 33.3 24.4 67 48 11.4 22.45 WNW 1.4 5.7 30.3 29.0 0.0
9日 29.6 35.0 26.0 68 47 9.9 20.55 ESE 2.1 7.7 30.6 29.1 0.0
10日 27.4 32.9 24.5 81 60 7.1 18.05 SE 1.9 11.4 29.4 29.2 34.0
11日 28.8 33.7 25.2 76 59 6.9 6.92 SSE 1.9 11.2 30.0 29.0 0.0
12日 28.9 33.4 25.3 76 60 9.5 21.19 S 1.8 9.2 30.7 29.1 0.0
13日 29.0 33.6 25.4 75 58 7.3 19.07 SSE 1.6 5.4 30.8 29.3 0.0
14日 28.1 34.4 24.0 79 54 7.3 17.69 SE 1.5 7.0 29.9 29.4 16.5
15日 28.8 32.6 26.0 81 62 3.4 13.25 ESE 1.4 4.8 30.2 29.3 0.0
16日 29.7 34.3 26.0 75 59 9.6 19.17 SE 1.7 6.0 30.8 29.3 0.0
17日 29.2 32.9 26.3 78 59 6.7 16.36 SSW 1.4 4.7 30.8 29.3 0.5
18日 29.4 33.4 24.5 70 51 11.1 21.24 SSW 1.8 5.8 30.5 29.4 0.0
19日 30.0 34.1 26.9 72 54 7.6 18.44 SSW 1.7 6.3 30.8 29.4 0.0
20日 29.7 33.7 25.8 69 51 10.9 21.07 WSW 1.9 6.3 30.5 29.4 0.0
21日 28.9 31.4 26.1 72 54 2.8 13.13 WSW 1.5 6.9 30.2 29.4 0.0
22日 25.0 30.6 20.9 86 60 0.1 3.07 SW 2.4 15.4 27.2 28.7 68.0
23日 23.4 27.7 19.2 69 42 8.1 19.48 E 1.9 8.5 26.6 28.0 0.0
24日 24.0 28.9 19.8 72 55 4.2 15.20 E 1.9 6.5 26.8 27.9 0.0
25日 24.9 29.4 21.6 67 46 4.9 16.51 ESE 1.7 7.0 27.2 27.7 0.0
26日 25.2 30.4 20.2 67 44 11.3 21.11 ESE 2.0 8.0 27.2 27.6 0.0
27日 26.7 31.2 22.6 72 54 7.7 16.19 ESE 1.5 6.4 27.6 27.5 0.0
28日 26.0 28.8 23.7 70 55 0.5 10.03 E 1.7 6.3 27.6 27.6 0.0
29日 24.7 27.8 21.9 72 57 1.9 12.36 E 1.9 6.8 27.1 27.5 0.0
30日 24.5 28.1 21.6 78 61 2.6 11.58 ESE 1.4 5.8 26.8 27.3 0.0
月平均 27.6 32.0 23.9 72 52 - - ESE 1.7 - 29.3 28.7 -
月合計 - - - - - 223.1 513.74 - - - - - 119.0
月最大 30.0 35.0 26.9 86 62 - - - 2.4 15.4 30.8 29.4 68.0
最大起日 19日 9日 19日 22日 15日 - - - 22日 22日 19日 21日 22日
月最小 23.4 27.7 19.2 64 36 - - - 1.4 - 26.6 27.3 -
最小起日 23日 23日 23日 7日 7日 - - - 30日 - 23日 30日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月