四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2024年10月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               緯度:34°13′37" 経度:133°46′39" 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 25.3 29.4 21.9 72 43 8.7 18.32 SW 1.9 8.1 27.1 27.2 1.0
2日 22.8 27.8 19.1 79 61 3.7 10.23 NE 1.8 5.7 26.4 27.1 6.0
3日 20.9 22.2 19.2 92 84 0.0 3.31 NE 1.5 4.6 25.0 26.8 14.5
4日 21.0 22.4 19.1 85 70 0.0 4.57 SW 1.4 9.6 24.6 26.3 11.5
5日 22.4 25.6 20.4 72 56 3.9 14.47 E 2.2 8.4 25.0 26.0 0.0
6日 23.4 28.6 19.0 72 53 8.6 17.66 SE 1.6 5.7 25.4 25.9 0.0
7日 22.0 25.0 20.1 89 81 0.6 4.63 NW 1.2 7.1 25.4 26.0 16.5
8日 19.3 21.2 17.1 87 75 0.0 2.98 ENE 2.2 7.2 24.2 25.8 10.0
9日 20.4 25.1 16.0 71 52 6.8 15.82 SSW 1.4 5.7 23.8 25.3 0.0
10日 20.4 25.0 16.2 65 36 10.4 17.79 SSE 1.3 6.5 24.0 25.2 0.0
11日 19.3 24.7 15.7 65 33 10.3 17.59 SSE 1.3 5.3 23.6 25.0 0.0
12日 18.9 25.0 14.5 68 38 10.2 16.81 SE 1.6 6.3 23.1 24.8 0.0
13日 20.7 26.2 15.5 64 35 10.7 17.98 ESE 2.1 7.8 23.0 24.6 0.0
14日 22.0 28.2 15.8 67 38 9.0 17.41 SE 1.5 6.9 23.3 24.4 0.0
15日 23.7 29.2 18.6 61 38 6.2 13.93 SSE 1.8 6.2 24.0 24.4 0.0
16日 23.1 27.1 19.9 72 57 2.0 8.30 SE 1.2 4.0 24.1 24.5 0.0
17日 23.7 27.1 20.4 67 49 7.4 14.32 E 2.0 8.0 24.3 24.6 0.0
18日 24.8 29.5 21.5 74 57 5.9 12.71 SE 1.5 5.9 24.9 24.6 0.0
19日 22.1 25.5 17.8 82 65 0.6 3.67 W 1.8 8.7 24.5 24.8 6.5
20日 17.3 20.3 14.9 59 44 2.3 9.29 ENE 3.1 8.8 22.5 24.6 0.0
21日 19.7 26.6 14.7 64 45 6.8 14.12 SE 1.5 5.7 22.0 24.1 0.0
22日 20.4 25.2 15.7 75 51 1.7 6.67 SE 1.4 5.8 22.2 23.8 0.5
23日 21.7 24.8 17.5 77 57 1.8 5.36 SW 2.5 9.9 22.6 23.7 3.0
24日 19.0 22.6 15.4 72 48 2.7 9.11 SE 1.1 3.9 22.0 23.6 0.0
25日 20.1 24.0 16.7 64 40 7.7 15.02 E 2.1 8.6 22.0 23.4 0.0
26日 19.4 22.2 17.0 77 65 0.3 5.51 SE 0.8 2.8 21.8 23.3 0.0
27日 21.0 25.0 17.6 82 68 0.6 8.37 SE 1.1 7.3 22.5 23.2 3.5
28日 18.4 20.9 16.8 80 62 0.3 6.04 ENE 1.6 7.4 22.3 23.2 12.0
29日 17.6 19.4 16.2 80 67 0.0 2.61 E 1.8 6.7 21.4 23.1 7.5
30日 18.2 22.6 13.7 71 44 6.1 13.62 S 1.5 7.5 21.2 22.8 3.0
31日 16.5 19.8 13.3 73 52 0.7 7.58 SE 1.8 9.4 20.3 22.6 0.0
月平均 20.8 24.8 17.3 73 54 - - SE 1.7 - 23.5 24.7 -
月合計 - - - - - 136.0 335.80 - - - - - 95.5
月最大 25.3 29.5 21.9 92 84 - - - 3.1 9.9 27.1 27.2 16.5
最大起日 1日 18日 1日 3日 3日 - - - 20日 23日 1日 1日 7日
月最小 16.5 19.4 13.3 59 33 - - - 0.8 - 20.3 22.6 -
最小起日 31日 29日 31日 20日 11日 - - - 26日 - 31日 31日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月