四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2025年05月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               北緯34°13′48.4″ 東経133°46′30.0″ 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 18.1 24.6 10.4 53 28 7.4 21.05 ESE 2.3 12.0 18.5 17.2 0.0
2日 17.2 21.0 12.4 62 38 9.4 25.78 SW 3.7 12.5 17.9 17.3 16.0
3日 16.6 22.2 10.0 54 30 10.4 26.33 SE 1.7 6.6 18.7 17.4 0.0
4日 17.6 21.3 14.5 51 30 9.2 25.63 SW 2.9 8.6 19.7 17.7 0.0
5日 18.2 24.0 10.9 42 18 10.0 25.72 ESE 2.0 8.3 19.4 17.9 0.0
6日 14.9 16.2 13.2 80 57 0.0 4.83 E 2.0 7.7 18.2 18.0 20.0
7日 16.5 21.3 13.3 59 33 11.2 28.02 W 1.9 5.8 19.0 17.8 0.0
8日 17.0 23.7 9.5 45 19 12.6 29.34 E 2.0 7.0 19.6 18.0 0.0
9日 16.6 19.9 13.9 72 55 0.0 5.18 ESE 1.3 4.4 18.7 18.2 15.5
10日 19.5 23.7 16.3 69 45 6.4 20.65 SW 3.6 14.7 19.4 18.1 0.5
11日 16.6 19.4 13.9 64 49 4.6 15.32 SW 3.3 12.5 18.9 18.2 2.0
12日 17.7 22.9 13.6 60 32 6.2 19.37 SW 2.5 9.3 18.9 18.1 0.5
13日 18.5 24.8 11.9 50 17 12.4 29.28 SSE 1.9 5.8 19.6 18.1 0.0
14日 19.6 25.1 13.4 55 35 11.3 27.46 SE 1.6 5.5 20.6 18.4 0.0
15日 20.0 24.8 14.7 62 44 8.6 23.46 WSW 1.6 6.1 21.2 18.8 0.0
16日 20.1 23.5 17.1 74 59 0.1 10.32 E 1.2 5.0 21.0 19.1 0.0
17日 22.9 28.7 18.8 75 56 3.3 15.89 SW 2.1 10.1 21.8 19.2 10.5
18日 22.6 26.9 19.8 64 42 4.7 16.39 WSW 2.4 8.7 22.5 19.6 0.0
19日 21.1 25.1 17.9 53 31 4.1 19.53 WSW 1.8 6.3 21.9 19.8 0.0
20日 23.4 28.9 16.5 60 46 12.2 27.84 WNW 1.7 6.2 22.8 19.9 0.0
21日 23.1 27.3 20.6 75 53 1.1 10.66 SE 1.4 5.9 23.4 20.3 7.0
22日 22.5 27.8 19.0 71 53 3.0 17.23 N 2.3 8.1 23.5 20.6 10.0
23日 21.2 25.2 17.4 44 29 8.8 23.81 ENE 3.0 9.2 23.1 20.8 0.0
24日 19.3 21.6 17.7 74 50 0.0 5.82 ESE 2.4 11.1 21.6 20.8 5.5
25日 18.1 20.1 13.9 67 48 0.0 7.35 WSW 3.1 10.4 21.0 20.5 1.5
26日 15.9 19.4 12.7 58 35 0.1 11.29 ESE 1.3 4.3 19.8 20.2 0.0
27日 18.6 25.1 12.3 51 16 10.6 28.00 WSW 1.5 6.1 20.9 19.9 0.0
28日 20.4 25.1 14.0 56 31 8.3 23.68 SW 1.6 5.4 22.1 20.1 0.0
29日 19.9 22.0 18.1 66 52 0.0 6.31 ESE 1.4 5.6 21.5 20.4 0.0
30日 19.6 23.0 17.3 62 50 0.0 9.69 W 1.3 7.3 21.1 20.3 0.0
31日 20.2 25.6 16.4 49 26 11.9 29.19 W 3.2 9.2 21.6 20.2 0.0
月平均 19.1 23.6 14.9 61 39 - - SW 2.1 - 20.6 19.1 -
月合計 - - - - - 187.9 590.42 - - - - - 89.0
月最大 23.4 28.9 20.6 80 59 - - - 3.7 14.7 23.5 20.8 20.0
最大起日 20日 20日 21日 6日 16日 - - - 2日 10日 22日 24日 6日
月最小 14.9 16.2 9.5 42 16 - - - 1.2 - 17.9 17.2 -
最小起日 6日 6日 8日 5日 27日 - - - 16日 - 2日 1日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月