四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2025年06月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               北緯34°13′48.4″ 東経133°46′30.0″ 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 21.2 26.5 15.7 50 33 12.0 28.33 SW 2.8 8.8 22.4 20.3 0.0
2日 20.5 24.1 16.2 62 47 3.2 14.91 ENE 1.6 5.3 22.2 20.6 1.0
3日 18.9 20.1 17.1 83 74 0.0 4.22 ESE 2.0 6.9 20.9 20.6 29.5
4日 22.1 26.6 16.9 47 23 12.5 30.77 WSW 3.3 11.0 22.0 20.4 0.0
5日 23.4 28.5 19.6 38 20 13.1 30.32 SW 2.6 10.5 22.9 20.6 0.0
6日 22.6 26.7 16.5 46 30 8.0 24.43 SSE 1.8 6.0 23.3 20.9 0.0
7日 22.8 26.3 20.0 52 40 0.9 11.99 WSW 1.4 5.6 23.1 21.2 0.0
8日 21.4 25.2 19.4 71 53 0.0 7.12 SSE 1.0 5.1 22.7 21.2 1.0
9日 20.5 22.1 19.3 83 69 0.0 5.73 E 1.5 5.7 22.2 21.2 7.0
10日 20.7 22.8 19.5 90 84 0.0 4.26 ENE 1.0 6.0 22.0 21.1 29.0
11日 21.2 23.4 19.3 83 74 0.2 9.59 WSW 1.9 8.6 22.5 21.1 13.5
12日 21.8 24.9 19.5 78 62 0.6 12.77 WNW 1.3 5.1 23.1 21.2 0.0
13日 22.5 25.6 19.7 73 54 0.1 10.86 NNW 1.1 4.4 23.9 21.4 4.0
14日 23.4 27.2 21.8 81 69 0.3 9.81 NNE 1.6 5.9 24.4 21.8 4.5
15日 24.3 28.7 22.6 80 57 1.4 7.16 WSW 3.3 12.4 24.2 22.0 0.5
16日 * * * * * * * * * * * * *
17日 * * * * * * * * * * * * *
18日 * * * * * * * * * * * * *
19日 * * * * * * * * * * * * *
20日 29.0 33.1 25.0 46 28 7.0 20.60 NW 2.3 6.1 29.1 24.1 0.0
21日 27.9 33.2 22.9 59 44 10.5 25.59 SW 2.4 8.9 28.3 24.4 0.0
22日 28.5 33.2 23.5 57 37 7.3 23.41 WNW 2.3 7.5 28.8 24.7 0.0
23日 25.7 28.7 23.5 76 66 0.1 9.27 WNW 1.8 9.1 27.9 25.0 2.0
24日 25.3 27.8 23.9 80 66 0.2 8.99 ENE 1.4 5.3 27.2 24.9 3.0
25日 27.0 32.9 23.3 70 44 6.9 22.59 NNW 1.7 6.3 28.2 24.9 0.0
26日 26.5 30.4 23.4 61 34 5.8 18.69 W 2.6 9.1 28.0 25.1 1.5
27日 27.1 31.6 22.6 47 26 11.1 26.87 WSW 2.5 8.4 27.6 25.1 0.0
28日 27.2 33.2 22.6 49 30 12.9 29.21 WSW 1.9 6.7 28.2 25.1 0.0
29日 28.1 34.1 22.6 49 25 13.2 28.60 WSW 1.8 6.0 28.9 25.3 0.0
30日 29.0 33.4 25.0 52 37 13.2 28.15 WSW 2.0 6.9 29.7 25.6 0.0
月平均 24.2 28.1 20.8 64 47 - - WSW 2.0 - 25.1 22.7 -
月合計 - - - - - 140.5 454.24 - - - - - 96.5
月最大 29.0 34.1 25.0 90 84 - - - 3.3 12.4 29.7 25.6 29.5
最大起日 30日 29日 30日 10日 10日 - - - 15日 15日 30日 30日 3日
月最小 18.9 20.1 15.7 38 20 - - - 1.0 - 20.9 20.3 -
最小起日 3日 3日 1日 5日 5日 - - - 10日 - 3日 1日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月