四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2025年07月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               北緯34°13′48.4″ 東経133°46′30.0″ 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 29.6 34.8 25.6 52 25 12.1 27.09 WSW 2.2 6.7 30.1 26.0 0.0
2日 29.8 34.7 26.2 54 35 8.4 22.92 WSW 2.0 6.1 30.2 26.2 0.0
3日 29.9 34.2 26.1 54 29 10.3 25.66 W 1.8 7.0 30.5 26.4 0.0
4日 29.8 33.7 26.3 53 37 10.3 24.42 WSW 1.9 7.7 30.5 26.6 0.0
5日 30.2 34.5 26.9 50 30 10.9 27.56 WSW 2.8 9.2 30.7 26.8 0.0
6日 29.8 34.1 26.7 50 33 13.2 27.80 WSW 3.0 10.3 30.9 26.9 0.0
7日 29.6 34.2 25.2 51 34 13.0 28.60 W 2.1 7.1 31.3 27.1 0.0
8日 30.2 34.9 27.3 52 36 6.1 22.03 SE 2.2 9.8 31.7 27.3 0.0
9日 28.0 33.6 25.5 61 35 7.3 19.37 SE 2.1 8.7 31.0 27.5 0.0
10日 29.4 34.9 24.4 57 35 10.4 25.08 ESE 2.1 10.8 30.9 27.4 0.0
11日 29.6 34.7 26.5 55 37 7.4 20.90 ESE 2.1 11.6 31.4 27.5 0.0
12日 29.1 33.3 25.4 60 42 8.1 17.16 SW 1.8 9.0 31.0 27.6 0.0
13日 28.6 34.2 25.9 59 38 5.4 16.97 S 1.8 8.8 30.9 27.7 4.5
14日 26.1 27.9 24.9 72 61 0.2 4.12 SSE 2.3 11.0 28.6 27.6 23.0
15日 27.9 33.5 22.9 49 28 9.4 24.37 SSW 2.4 8.7 29.0 27.2 0.0
16日 29.7 34.8 24.3 43 26 10.4 26.93 S 2.7 9.8 29.8 27.2 0.0
17日 25.9 27.5 24.4 72 52 0.0 3.38 ESE 1.4 5.5 28.3 27.3 16.0
18日 27.4 33.2 23.9 63 32 3.8 17.74 SSE 1.8 9.9 28.4 26.9 15.0
19日 28.4 32.7 23.9 53 40 10.0 24.83 ESE 2.1 6.8 29.5 26.9 0.0
20日 29.0 33.3 24.1 51 39 11.8 27.84 ESE 2.0 6.4 30.4 27.2 0.0
21日 29.2 33.4 24.8 57 41 12.1 27.93 NNW 1.8 7.3 31.2 27.6 0.0
22日 29.1 32.6 25.7 60 40 10.8 25.81 WNW 1.9 6.2 31.6 27.9 0.0
23日 29.2 33.8 25.8 58 34 11.1 26.08 W 2.1 6.0 31.7 28.2 0.0
24日 29.7 35.0 25.6 55 35 11.8 26.98 W 2.4 8.5 31.9 28.4 0.0
25日 29.8 34.5 25.7 53 35 12.1 25.84 SSE 2.0 7.5 32.0 28.6 0.0
26日 30.0 34.7 25.5 50 37 11.3 23.83 SSW 2.0 6.4 31.7 28.7 0.0
27日 29.4 34.4 24.1 50 29 10.8 26.48 NNW 2.1 7.6 31.7 28.7 0.0
28日 29.7 35.4 24.7 48 21 13.3 28.48 ENE 1.9 6.7 32.0 28.8 0.0
29日 29.9 34.4 25.4 52 28 13.2 27.74 W 2.3 7.0 32.2 28.9 0.0
30日 30.2 35.4 25.8 54 33 13.0 27.69 SW 2.6 7.8 32.5 29.0 0.0
31日 30.3 37.7 26.1 53 25 12.4 26.94 W 2.7 7.1 32.7 29.2 0.0
月平均 29.2 33.9 25.3 55 35 - - W 2.1 - 30.8 27.6 -
月合計 - - - - - 300.4 728.57 - - - - - 58.5
月最大 30.3 37.7 27.3 72 61 - - - 3.0 11.6 32.7 29.2 23.0
最大起日 31日 31日 8日 17日 14日 - - - 6日 11日 31日 31日 14日
月最小 25.9 27.5 22.9 43 21 - - - 1.4 - 28.3 26.0 -
最小起日 17日 17日 15日 16日 28日 - - - 17日 - 17日 1日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月