四国研究拠点仙遊地区気象月報  [ 2025年08月 ]
     場所:香川県善通寺市仙遊町1−3−1               北緯34°13′48.4″ 東経133°46′30.0″ 標高:28m
要素名 気温 気温 気温 相対湿度 相対湿度 日照時間 全天日射量 風向 風速 風速 地温10cm 地温50cm 降水量
  日平均 日最高 日最低 日平均 日最小 日積算 日積算 日最多 日平均 日最大瞬間 日平均 日平均 日積算
単位 MJ/m^2 16方位 m/s m/s mm
1日 30.6 35.3 26.8 57 39 12.4 26.46 WSW 2.8 8.8 32.8 29.3 0.0
2日 30.9 37.2 27.5 57 30 10.3 26.08 W 1.9 6.8 33.1 29.4 0.0
3日 30.5 35.0 24.9 55 39 12.1 27.20 SW 1.9 6.1 33.1 29.6 0.0
4日 31.0 36.9 26.2 57 34 9.0 24.35 SW 2.3 10.7 33.0 29.6 0.0
5日 31.6 36.4 27.5 57 38 11.8 25.41 WSW 2.8 9.4 33.2 29.7 0.0
6日 32.1 35.9 27.8 54 40 12.3 26.39 WSW 3.2 11.4 33.3 29.8 0.0
7日 29.5 32.9 23.4 62 47 3.8 16.00 WSW 3.7 13.2 29.9 29.8 19.5
8日 28.4 31.8 26.2 65 47 3.1 15.48 W 2.1 8.3 30.2 29.3 3.5
9日 25.9 29.1 23.5 70 54 0.0 7.16 S 1.4 10.2 29.3 29.0 0.5
10日 25.8 28.4 23.9 79 63 0.0 4.21 WNW 1.2 9.0 28.0 28.6 38.5
11日 26.5 28.6 25.0 81 66 0.0 7.25 W 1.3 7.8 27.8 28.0 10.0
12日 28.3 32.6 25.0 74 51 3.8 17.70 SW 1.7 6.7 29.3 27.9 0.0
13日 29.2 33.4 25.5 68 52 7.5 24.12 WSW 1.7 5.7 30.6 28.1 0.0
14日 29.8 34.0 26.0 63 42 11.9 25.95 WSW 2.2 6.6 31.3 28.5 0.0
15日 30.1 34.6 26.0 61 39 10.4 24.61 SW 2.0 5.7 31.5 28.8 0.0
16日 30.1 34.3 26.7 60 41 8.8 23.11 SW 2.1 6.1 31.7 29.0 0.0
17日 30.3 34.1 26.5 57 39 12.0 25.27 WSW 2.1 6.8 31.9 29.2 0.0
18日 30.0 34.0 26.6 57 37 11.3 24.65 WSW 2.4 6.6 32.0 29.3 0.0
19日 29.9 34.3 26.1 53 31 9.7 24.29 WSW 2.1 6.4 32.2 29.5 0.0
20日 29.7 34.1 25.9 55 33 10.0 23.78 WSW 2.0 7.4 32.3 29.6 0.0
21日 29.9 34.5 25.5 53 37 12.0 25.70 SSE 1.9 9.5 32.4 29.7 0.0
22日 29.1 35.0 25.3 57 33 7.1 17.51 SE 1.9 7.4 31.7 29.8 2.5
23日 29.6 34.6 25.5 60 34 5.3 20.17 SW 1.8 6.6 31.4 29.6 0.0
24日 30.8 35.3 27.6 53 35 6.9 20.86 WSW 2.0 6.1 31.8 29.6 0.0
25日 30.6 34.9 27.3 54 38 8.3 21.81 SW 2.1 6.3 32.2 29.6 0.0
26日 30.3 34.1 27.1 53 38 8.6 21.56 WSW 2.1 8.0 32.4 29.8 0.0
27日 29.9 33.8 26.2 55 36 6.1 20.60 WSW 2.1 8.2 32.1 29.8 0.0
28日 29.7 34.0 26.6 55 41 9.5 22.04 WNW 1.7 6.6 32.3 29.8 0.0
29日 30.6 35.1 25.8 50 28 11.8 24.09 WSW 2.2 7.1 32.5 29.9 0.0
30日 30.8 35.2 26.6 50 26 11.3 23.60 W 2.2 7.3 32.7 30.0 0.0
31日 30.7 34.6 27.0 49 33 11.5 24.28 WSW 2.3 6.6 32.9 30.1 0.0
月平均 29.7 34.0 26.0 59 40 - - WSW 2.1 - 31.6 29.3 -
月合計 - - - - - 258.6 661.69 - - - - - 74.5
月最大 32.1 37.2 27.8 81 66 - - - 3.7 13.2 33.3 30.1 38.5
最大起日 6日 2日 6日 11日 11日 - - - 7日 7日 6日 31日 10日
月最小 25.8 28.4 23.4 49 26 - - - 1.2 - 27.8 27.9 -
最小起日 10日 10日 7日 31日 30日 - - - 10日 - 11日 12日 -

 月報ファイルダウンロード
 
 トップ  前月  翌月