農林水産省 農林水産技術会議 生産流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発
| 課題 番号 |
実施課題名 | 法人、機関 | 研究所 | 領域、 部、チーム |
ユニット、研究室; | 主な 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | ||||||
| 1100 | ||||||
| 1110 | 水田土壌中のヒ素の化学形態別の存在実態の解明 | (独)農業環境技術研究所 | 物質循環研究領域 | 加藤英孝 | ||
| 1121 | 稲の化学形態別ヒ素吸収パターンの解明 -ヒ素吸収の品種間差異の解明- |
(独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 石川 覚 | ||
| 1122 | 稲の化学形態別ヒ素吸収パターンの解明 -水管理等を考慮した稲のヒ素吸収パターンの解明- |
(独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 荒尾知人 | ||
| 1130 | 土壌特性に基づく玄米のヒ素汚染リスク予測技術の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 前島勇治 | ||
| 1140 | 加工・調理・保管による米中ヒ素の化学形態別ヒ素濃度の変動解明 | (独)農研機構 | 食品総合研究所 | 食品分析研究領域 | 品質情報解析ユニット | 進藤久美子 |
| 1150 | 土壌及び食品中の各化学形態別ヒ素の分析方法の確立と妥当性確認 | (独)農業環境技術研究所 | 有機化学物質研究領域 | 馬場浩司 | ||
| 1300 | 畑作物におけるカドミウムの体系的なリスク低減技術の開発 |
|||||
| 1310 | ||||||
| 1311 | 転換畑における土壌洗浄によるカドミウム汚染土壌の修復技術の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 牧野知之 | ||
| 1312 | 各種畑土壌における土壌洗浄によるカドミウム汚染土壌修復技術の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 牧野知之 | ||
| 1320 | ||||||
| 1321 | 畑作物別のカドミウム汚染土壌修復目標値の策定とその検証技術の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 村上政治 | ||
| 1322 | 転換畑における修復植物の効率的収穫・処理技術の開発 | 三菱化学(株) | コーポレートマーケティング部 | 谷口 彰 | ||
| 1323 | 各種畑土壌におけるファイトレメディエーションによるカドミウム汚染土壌修復技術の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 村上政治 | ||
| 1330 | ||||||
| 1331 | ダイズ・コムギのカドミウム低吸収品種の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 石川覚 | ||
| 1332 | 野菜の接ぎ木栽培によるカドミウム吸収抑制技術の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 石川覚 | ||
| 1340 | ダイズにおける資材等を利用した作物のカドミウム吸収抑制技術の開発及びカドミウム汚染リスク予測技術の確立 |
|||||
| 1341 | 資材選定と施用法によるダイズのカドミウム吸収抑制技術の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 杉山 恵 | ||
| 1342 | 部分施用によるダイズのカドミウム吸収抑制技術の開発 | (独)農研機構 | 東北農業研究センター | カドミウム研究チーム | 三浦憲蔵 | |
| 1343 | 資材等を利用したダイズのカドミウム吸収抑制技術およびカドミウム汚染リスク予測技術の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 川崎 晃 | ||
| 1350 | コムギにおける資材等を利用した作物のカドミウム吸収抑制技術の開発及びカドミウム汚染リスク予測技術の確立 |
|||||
| 1351 | 栽培法・資材施用・低カドミウム品種を組み合わせたコムギのカドミウム吸収抑制技術の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 村上政治 | ||
| 1352 | ムギ類のカドミウム汚染リスク予測技術の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 村上政治 | ||
| 1360 | 作物のカドミウム汚染リスク予測技術の開発 |
|||||
| 1361 | 土壌抽出法による畑作物のカドミウム汚染リスク予測技術の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 村上政治 | ||
| 1362 | 安定同位体比法による畑作物のカドミウム汚染リスク予測技術の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 川崎 晃 | ||
| 1370 | ||||||
| 1371 | イノムアッセイによるカドミウム分析の簡易・迅速化及び精度向上技術の開発と畑作物体中のカドミウム濃度測定へのイノムアッセイ適用手法の開発 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 阿部 薫 | ||
| 1372 | ムギ、ダイズを対象としたボルタンメトリー法による簡易分析法の確立 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 櫻井泰弘 | ||
1373 |
イムノクロマト法等によるカドミウム濃度簡易測定のムギ、ダイズ、野菜への適用 | (独)農業環境技術研究所 | 土壌環境研究領域 | 阿部 薫 | ||