生研支援センターは、過去に支援した研究開発事業で得られた研究の成果が、一定期間を経過した時点でどのように成果を上げ、又は波及効果をもたらしたかを追跡して調査しています。
調査実施年度 | 調査対象課題数 | 調査結果 |
平成30年度 | 201 | ●基礎的研究業務追跡調査結果(平成30年度) [PDF: 14.9 MB] |
平成28年度、29年度は調査を行っていません。
調査実施年度 | 調査対象課題数 | 調査結果 |
平成27年度 | 25 | ●追跡調査結果(平成27年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成27年度) |
農林水産物の高付加価値化や新需要の開拓、農林漁業、飲食料品製造業、たばこ製造業等の生産性の飛躍的向上、地球規模の食糧・環境問題の解決等に資することを目的として、生物の持つさまざまな機能を高度に利用した新技術・新分野を創出するための基礎的・独創的な研究を支援する「新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業」を、平成8年~平成19年まで実施しました。
調査実施年度 | 調査対象課題数 | 調査結果 |
平成26年度 | 22 | ●追跡調査結果(平成26年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成26年度) |
平成25年度 | 12 | ●追跡調査結果(平成25年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成25年度) |
平成24年度 | 15 | ●追跡調査結果(平成24年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成24年度) |
平成23年度 | 12 | ●追跡調査結果(平成23年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成23年度) |
平成22年度 | 9 | ●追跡調査結果(平成22年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成22年度) |
平成21年度 | 18 | ●追跡調査結果(平成21年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成21年度) |
平成20年度 | 10 | ●追跡調査結果(平成20年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成20年度) |
平成19年度 | 20 | ●追跡調査結果(平成19年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成19年度) |
平成18年度 | 20 | ●追跡調査結果(平成18年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成18年度) |
農林水産業、飲食料品産業等の分野において、将来性に新しい産業の創出や起業化の促進につながる画期的な技術開発を推進するために、「生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業」を、平成13年~平成19年まで実施しました。
調査実施年度 | 調査対象課題数 | 調査結果 |
平成26年度 | 10 | ●追跡調査結果(平成26年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成26年度) |
平成25年度 | 9 | ●追跡調査結果(平成25年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成25年度) |
平成24年度 | 8 | ●追跡調査結果(平成24年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成24年度) |
平成23年度 | 13 | ●追跡調査結果(平成23年度)のエッセンス ●追跡調査報告書(平成23年度) |
お問い合わせ |
メール : ![]() ※ l は小文字のエルです。 ※件名を「追跡調査に関する問合せ」として、送信して下さい。 |